×

加开 返程 贵州 列车

返程来了,贵州加开多趟次列车→

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-18 00:48:14 浏览18 评论0

抢沙发发表评论

据西南铁路微信公众号消息,1 月 25 日起,贵州地区多趟次列车加开,以下为加开详情:

1 月 25 日至 31 日加开贵阳北 - 六盘水 C6039 次,贵阳北 07:20 开,六盘水 08:35 到。

1 月 25 日至 31 日加开贵阳北 - 六盘水 C6041 次,贵阳北 10:52 开,六盘水 12:25 到。

1 月 25 日至 31 日加开贵阳北 - 六盘水 C6043 次,贵阳北 14:39 开,六盘水 16:06 到。

1 月 25 日至 31 日加开六盘水 - 贵阳北 C6040 次,六盘水 08:56 开,贵阳北 10:22 到。

1 月 25 日至 31 日加开六盘水 - 贵阳北 C6042 次,六盘水 13:00 开,贵阳北 14:20 到。

1 月 25 日至 31 日加开六盘水 - 贵阳北 C6044 次,六盘水 16:26 开,贵阳北 18:00 到。

1 月 25 日至 30 日加开贵阳北 - 遵义 D8588 次,贵阳北 11:10 开,遵义 11:57 到。

1 月 25 日至 30 日加开贵阳北 - 遵义 D8590 次,贵阳北 14:00 开,遵义 14:47 到。

1 月 25 日至 30 日加开遵义 - 贵阳北 D8587 次,遵义 12:17 开,贵阳北 13:10 到。

1 月 25 日至 30 日加开遵义 - 贵阳北 D8589 次,遵义 15:36 开,贵阳北 16:29 到。

1 月 25 日至 31 日、2 月 1 日至 14 日贵阳 - 上海南加开 K4178 次,贵阳 11:47 开,上海南第二日 22:21 到。

1 月 26 日至 31 日加开佛山西 - 重庆西 D4248 次,佛山西 14:02 开,重庆西 21:59 到。

1 月 26 日至 31 日加开佛山西 - 贵阳北 D4276 次,佛山西 15:07 开,贵阳北 21:50 到。

1 月 27 日至 2 月 1 日加开佛山西 - 重庆西 D4566 次,佛山西 13:20 开,重庆西 21:52 到。

1 月 25 日至 2 月 7 日加开佛山西 - 成都东 D4332 次,佛山西 11:43 开,成都东 21:27 到。

1 月 26 日至 2 月 8 日加开佛山西 - 贵阳北 D4278 次,佛山西 16:06 开,贵阳北 22:18 到。

展开全文

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开上海虹桥 - 重庆西 G4047/50 次,上海虹桥 23:33 开,重庆西第二日 10:15 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开杭州东 - 贵阳北 G4923 次,杭州东 02:36 开,贵阳北 10:06 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开上海虹桥 - 重庆北 G4106/7 次,上海虹桥 20:28 开,重庆北第二日 06:34 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开成都东 - 江油 C9990 次,成都东 07:12 开,江油 08:07 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开江油 - 成都东 C9991 次,江油 09:14 开,成都东 10:23 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开成都东 - 江油 C6286 次,成都东 19:45 开,江油 21:00 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开江油 - 重庆北 G8705 次,江油 21:21 开,重庆北 23:50 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开重庆北 - 北京西 G4866 次,重庆北 01:21 开,北京西 09:21 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开重庆西 - 北京西 G4870 次,重庆西 23:00 开,北京西第二日 08:53 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开重庆西 - 遵义 D8551 次,重庆西 19:03 开,遵义 20:59 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开遵义 - 重庆西 D8550 次,遵义 21:25 开,重庆西 22:44 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开重庆西 - 綦江东 D8557 次,重庆西 08:08 开,綦江东 08:35 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开綦江东 - 重庆西 D8564 次,綦江东 09:54 开,重庆西 10:43 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开北京西 - 重庆北 G4865 次,北京西 19:28 开,重庆北第二日 04:41 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开贵阳北 - 广州南 D4891 次,贵阳北 20:56 开,广州南 02:36 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开宜宾西 - 北京西 G4862 次,宜宾西 20:32 开,北京西第二日 08:30 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开成都东 - 宜宾西 C5995 次,成都东 17:50 开,宜宾西 19:48 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开峨眉山 - 成都东 C6284 次, 峨眉山 10:03 开,成都东 11:07 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开广州南 - 重庆西 D4732 次,广州南 03:10 开,重庆西 11:45 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开广州南 - 重庆西 D4938 次,广州南 19:18 开,重庆西第二日 03:24 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开广州南 - 重庆西 D4890 次,广州南 18:18 开,重庆西第二日 02:10 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开广州南 - 重庆西 D4704 次,广州南 22:17 开,重庆西第二日 05:55 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开广州南 - 荣昌北 G4846 次,广州南 03:18 开,荣昌北 12:11 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开佛山西 - 江油 D4614 次,佛山西 02:15 开,江油 12:33 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开广州南 - 重庆西 D4792 次,广州南 00:55 开,重庆西 09:43 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开佛山西 - 成都东 G4498 次,佛山西 05:00 开,成都东 14:03 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开佛山西 - 毕节 D4824 次,佛山西 01:21 开,毕节 07:59 到。

1 月 27 日至 31 日、2 月 7、8 日加开广州南 - 贵阳北 D4896 次,广州南 03:35 开,贵阳北 09:56 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日加开北京西 - 重庆北 G4865 次,北京西 19:28 开,重庆北第二日 04:41 到。

1 月 26 日至 30 日、2 月 6、7 日北京西 - 重庆西 G4869 次,北京西 20:48 开,重庆西第二日 07:45 到。

1 月 26 日至 2 月 15 日贵阳北 - 六盘水加开 G9593 次,贵阳北 21:01 开,六盘水 22:19 到。

1 月 26 至 30 日、2 月 6、7 日重庆西 - 上海虹桥加开 G4049/8 次,重庆西 20:53 开,上海虹桥第二日 07:41 到。

1 月 26 至 30 日、2 月 6、7 日重庆西 - 潼南加开 D5153 次,重庆西 17:38 开,潼南 18:25 到。

1 月 26 至 30 日、2 月 6、7 日潼南 - 重庆西加开 D5154 次,潼南 19:20 开,重庆西 20:15 到。

1 月 26 至 30 日、2 月 6、7 日贵阳北 - 杭州东加开 G4924 次,贵阳北 18:46 开,杭州东第二日 01:49 到。

1 月 26 至 30 日、2 月 6、7 日成都东 - 上海虹桥加开 G4105/8/5 次,成都东 22:46 开,上海虹桥第二日 11:36 到。

1 月 26 至 30 日、2 月 6、7 日重庆 - 长寿北加开 C9994 次,重庆 17:06 开,长寿北 17:30 到。

1 月 26 至 30 日、2 月 6、7 日长寿北 - 成都东加开 G8707/6 次,长寿北 19:51 开,成都东 22:09 到。

1 月 27 至 31 日、2 月 7、8 日重庆北 - 万州北加开 C9992 次,重庆北 06:54 开,万州北 08:23 到。

1 月 27 至 31 日、2 月 7、8 日万州北 - 重庆北加开 C9993 次,万州北 08:45 开,重庆北 10:40 到。

1 月 26 至 30 日,2 月 6、7 日北京西 - 峨眉山间加开 G4861 次、北京西 21:02 开,峨眉山第二日 07:06 到。

详情请以车站公告为准,若有疑问请致电铁路客服热线 028-12306 咨询。

来源:西南铁路