×

足球俱乐部世界排名

世界足球俱乐部前50名排名?世界十大足球俱乐部

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2022-05-04 17:58:19 浏览211 评论0

抢沙发发表评论

世界足球俱乐部前50名排名

欧足联球队排名
名次 球队 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分
1 利物浦 英格兰 30.1385 17.7610 29.4860 26.8985 3.7330 108.017
2 切尔西 英格兰 25.1385 17.7610 28.4860 30.8985 3.7330 106.017
3 巴塞罗那 西班牙 17.1040 34.1620 20.2700 29.5785 3.6390 104.753
4 AC米兰 意大利 31.6200 26.0675 27.9360 17.3825 0.7010 103.707
5 塞维利亚 西班牙 16.1040 30.1620 31.2700 20.5785 0.6390 98.753
6 阿森纳 英格兰 19.1385 31.7610 18.4860 23.8985 3.7330 97.017
7 曼彻斯特联 英格兰 17.1385 12.7610 27.4860 34.8985 3.7330 96.017
8 拜仁慕尼黑 德国 19.4885 17.4440 20.1350 24.4550 3.5155 85.038
9 国际米兰 意大利 22.6200 24.0675 16.9360 17.3825 3.7010 84.707
10 里昂 法国 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860 3.5655 84.490
11 埃因霍温 荷兰 24.9600 13.5025 17.7105 17.6500 3.1650 76.988
12 云达不莱梅 德国 16.4885 14.4440 24.1350 17.4550 3.5155 76.038
13 皇家马德里 西班牙 18.1040 17.1620 20.2700 16.5785 3.6390 75.753
14 维拉利尔 西班牙 22.1040 24.1620 6.2700 17.5785 3.6390 73.753
15 罗马 意大利 8.6200 19.0675 20.9360 20.3825 3.7010 72.707
16 阿尔克马尔 荷兰 27.9600 13.5025 18.7105 7.6500 0.1650 67.988
17 本菲卡 葡萄牙 13.6950 17.8150 18.6675 13.6160 0.4005 64.194
18 里斯本竞技 葡萄牙 25.6950 3.8150 9.6675 19.6160 3.4005 62.194
19 泽尼特 俄罗斯 11.3000 20.3000 2.1860 24.7125 3.4125 61.911
20 沙尔克04 德国 13.4885 24.4440 5.1350 17.4550 0.5155 61.038
21 纽卡斯尔联 英格兰 27.1385 4.7610 22.4860 5.8985 0.7330 61.017
22 格拉斯哥流浪者 苏格兰 7.5675 13.4025 15.2275 23.3825 0.2885 59.868
23 西班牙人 西班牙 4.1040 14.1620 35.2700 4.5785 0.6390 58.753
24 波尔图 葡萄牙 13.6950 8.8150 15.6675 16.6160 3.4005 58.194
25 莫斯科中央陆军 俄罗斯 27.3000 10.3000 12.1860 7.7125 0.4125 57.911
26 尤文图斯 意大利 23.6200 23.0675 3.9360 3.3825 3.7010 57.707
27 布加勒斯特星 罗马尼亚 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 3.4475 57.415
28 勒沃库森 德国 15.4885 3.4440 15.1350 20.4550 0.5155 55.038
29 米德尔斯堡 英格兰 17.1385 25.7610 5.4860 5.8985 0.7330 55.017
30 瓦伦西亚 西班牙 14.1040 5.1620 23.2700 11.5785 0.6390 54.753
31 巴塞尔 瑞士 9.8660 20.0935 7.3530 12.0625 3.8250 53.200
32 费内巴赫 土耳其 10.7735 7.3200 11.0130 20.2175 3.7425 53.066
33 托特纳姆热刺 英格兰 5.1385 4.7610 23.4860 18.8985 0.7330 53.017
34 顿涅茨克矿工 乌克兰 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 4.0310 52.355
35 里尔 法国 16.7710 16.5680 14.3000 2.2860 0.5655 50.490
36 帕纳辛纳科斯 希腊 14.0350 7.1000 10.5400 14.4750 3.7425 49.892
37 汉堡 德国 3.4885 16.4440 8.1350 20.4550 0.5155 49.038
38 奥林匹亚科斯 希腊 16.0350 7.1000 7.5400 15.4750 0.7425 46.892
39 帕尔马 意大利 22.6200 5.0675 13.9360 3.3825 0.7010 45.707
40 阿贾克斯 荷兰 11.9600 15.5025 13.7105 3.6500 0.1650 44.988
41 博尔顿 英格兰 5.1385 14.7610 5.4860 17.8985 0.7330 44.017
42 奥萨苏纳 西班牙 4.1040 6.1620 27.2700 4.5785 0.6390 42.753
43 马赛 法国 3.7710 15.5680 5.3000 14.2860 3.5655 42.490
44 佛罗伦萨 意大利 4.6200 5.0675 3.9360 24.3825 3.7010 41.707
45 斯图加特 德国 14.4885 13.4440 3.1350 9.4550 0.5155 41.038
46 埃弗顿 英格兰 5.1385 6.7610 5.4860 22.8985 0.7330 41.017
47 帕勒莫 意大利 4.6200 19.0675 10.9360 5.3825 0.7010 40.707
48 布格勒斯特迅速 罗马尼亚 1.8150 23.5550 11.7400 2.8580 0.4475 40.415
49 凯尔特人 苏格兰 8.5675 1.4025 13.2275 13.3825 3.2885 39.868
50 赫塔菲 西班牙 4.1040 5.1620 6.2700 22.5785 0.6390 38.753

世界十大足球俱乐部

1、皇家马德里足球俱乐部
2、巴塞罗那足球俱乐部
3、利物浦足球俱乐部
4、AC米兰足球俱乐部
5、拜仁慕尼黑足球俱乐部
6、阿森纳足球俱乐部
7、国际米兰足球俱乐部
8、切尔西足球俱乐部
9、阿贾克斯足球俱乐部
10、博卡青年足球俱乐部

谁知道在世界上排名前20位的足球俱乐部

2016年12月8日,权威足球数据统计网站football-database公布了最新的世界俱乐部排名:

前十名依次是:拜仁、巴萨、皇马、马竞、尤文、多特、曼城、本菲卡、巴黎、那不勒斯。

十一至二十名依次是:阿森纳、埃因霍温、里斯本竞技、莱斯特城、热刺、毕包、顿涅茨克矿工、罗马、阿贾克斯、利物浦。

二十一到三十名依次是:南安普顿、勒沃库森、摩纳哥、波尔图、曼联、奥林匹亚科斯、门兴、比利亚雷亚尔、基辅迪纳摩、切尔西。

PS:广州恒大以1616分力压沙特阿尔希拉尔队(1615分)位居亚洲第一。