本文目录
西甲联赛排行榜
2011-2012西甲
排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分
1 皇家马德里 31 25 4 2 100 27 73 3.23 0.87 2.35 2.55 79
2 巴塞罗那 31 23 6 2 90 23 67 2.9 0.74 2.16 2.42 75
3 马拉加 31 15 5 11 47 43 4 1.52 1.39 0.13 1.61 50
4 瓦伦西亚 31 13 10 8 46 37 9 1.48 1.19 0.29 1.58 49
5 莱万特 31 14 6 11 44 41 3 1.42 1.32 0.1 1.55 48
6 奥萨苏纳 31 10 13 8 35 52 -17 1.13 1.68 -0.55 1.39 43
7 马德里竞技 31 11 9 11 42 37 5 1.35 1.19 0.16 1.35 42
8 塞维利亚 31 11 9 11 36 33 3 1.16 1.06 0.1 1.35 42
9 西班牙人 31 11 9 11 39 41 -2 1.26 1.32 -0.06 1.35 42
10 赫塔菲 31 11 9 11 33 39 -6 1.06 1.26 -0.19 1.35 42
11 毕尔巴鄂竞技 31 10 11 10 45 42 3 1.45 1.35 0.1 1.32 41
12 巴列卡诺 31 12 4 15 48 53 -5 1.55 1.71 -0.16 1.29 40
13 皇家贝蒂斯 31 11 5 15 38 44 -6 1.23 1.42 -0.19 1.23 38
14 皇家马洛卡 31 9 10 12 32 40 -8 1.03 1.29 -0.26 1.19 37
15 皇家社会 31 10 7 14 38 47 -9 1.23 1.52 -0.29 1.19 37
16 格拉纳达 31 10 5 16 28 46 -18 0.9 1.48 -0.58 1.13 35
17 比利亚雷亚尔 31 7 11 13 31 45 -14 1 1.45 -0.45 1.03 32
18 皇家萨拉戈萨 31 7 7 17 28 56 -28 0.9 1.81 -0.9 0.9 28
19 桑坦德竞技 31 4 13 14 23 48 -25 0.74 1.55 -0.81 0.81 25
20 希洪竞技 31 6 7 18 29 58 -29 0.94 1.87 -0.94 0.81 25
西甲排名榜上前三是哪三个队伍
截止到10月19日,西甲积分榜前三是皇家马德里(18分)、格拉纳达(17分)、巴塞罗那(16分)。
求西甲成立以来的球员出场次数排行榜
排名如下:
排名 球员 生涯 出场 进球
1 Andoni Zubizarreta 1981-1998 622 -
2 Raúl González 1994- 544 227
3 Eusebio Sacristán 1983-2002 543 36
4 Francisco Buyo 1980-1997 542 -
5 Manuel Sanchís Hontiyuelo 1983-2001 524 33
6 Miquel Soler 1983-2003 504 12
7 Fernando Hierro 1987-2003 497 104
8 José Mari Bakero 1980-1997 483 139
9 Lorenzo Juarros Loren 1984-2002 482 54
10 Joaquín Alonso 1977-1992 479 18
11 José Ramón Esnaola 1967-1985 469 -
12 José Ángel Iribar 1962-1980 466 -
= Donato Gama da Silva 1988-2003 466 49
14 Miguel Ángel Nadal 1986-2005 462 33
15 Alberto Górriz 1978-1993 461 14
= Carlos Santillana 1971-1988 461 186
17 Juan Antonio Larrañaga 1980-1994 460 15
= Manuel Jiménez Ábalo 1979-1992 458 8
19 Jesús María Zamora 1974-1989 455 63
20 Cristóbal Parralo 1987-2001 454 14
21 Txiki Begiristain 1982-1997 453 90
22 Diego Rodríguez Fernández 1982-1996 450 12
= Joseba Etxeberria 1995- 450 89
24 Quini 1970-1987 448 218
25 Ismael Urzáiz 1991-2007 445 131
26 Roberto Fernández Bonillo 1981-1999 440 95
27 Miguel Ángel Fuentes 1987-2001 439 7
28 Francisco Gento 1952-1971 438 128
29 Francisco López Alfaro 1981-1997 436 42
30 Fran González 1991-2005 435 44
苏比萨莱塔第一名,622次出场,劳尔第2名,544次出场,并且打入227球,目前排名西甲历史射手榜第3;萨克里斯坦543次出场,排名第3