本文目录
最新NBA联盟总得分排名
NBA球员历史得分排行榜带★为现役1 卡裏姆-阿卜杜尔-贾巴尔 Kareem Abdul-Jabbar 38387
2 卡尔-马龙 Karl Malone 36928
3 迈克尔-桥丹 Michael Jordan 32292
4 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 31419
5 沙奎尔-奥尼尔 Shaquille O’Neal 27982★
6 摩西-马龙 Moses Malone 27409
7 埃尔文-海耶斯 Elvin Hayes 27313
8 哈基姆-奥拉朱旺 Hakeem Olajuwon 26946
9 奥斯卡-逻伯特森 Oscar Robertson 26710
10 多米尼克-威尔金斯 Dominique Wilkins 26668
11 约翰-哈弗裏切克 John Havlicek 26395 12 科比-布莱恩特Kobe Bryant 25620★
13 阿莱克斯-因格利什 Alex English 25613
14 雷吉-米勒 Reggie Miller 25279
15 杰裏-韦斯特 Jerry West 25192
16 帕特裏克-尤因 Patrick Ewing 24815
17 阿伦-艾弗森 Allen Iverson 24203★
18 查尔斯-巴克利 Charles Barkley 23757
19 逻伯特-帕裏什 Robert Parish 23334
20 阿德裏安-丹特利 Adrian Dantley 23177
21 埃尔金-贝勒 Elgin Baylor 23149
22 克莱德-德雷克斯勒 Clyde Drexler 22195
23 加裏-佩顿 Gary Payton 21813
24 拉裏-伯德 Larry Bird 21791
25 凯文-加内特 Kevin Garnett 21722★
26 霍尔-吉尔 Hal Greer 21586
27 沃特-贝拉米 Walt Bellamy 20941
28 鲍勃-佩蒂特 Bob Pettit 20880
29 大卫-逻宾逊 David Robinson 20790
30 桥治-格文 George Gervin 20708
31 米奇-裏奇蒙德 Mitch Richmond 20497
32 雷-阿伦 Ray Allen 20254★
33 德克-诺维斯基 Dirk Nowitzki 20201★
34 蒂姆-邓肯 Tim Duncan 20119★
35 汤姆-钱伯斯 Tom Chambers 20049
36 约翰-斯托克顿 John Stockton 19711
37 伯纳德-金 Bernard King 19655
38 克利福德-逻宾逊 Clifford Robinson 19591
39 沃尔特-戴维斯 Walter Davis 19521
40 特裏-卡明斯 Terry Cummings 19460
41 鲍勃·雷尼尔 Bob Lanier 19248
42 埃迪-约翰逊 Eddie Johnson 19202
43 盖尔-古德裏奇 Gail Goodrich 19181
44 保逻-皮尔斯 Paul Pierce 19167★
45 雷吉-席亚斯 Reggie Theus 19015
46 戴尔-埃利斯 Dale Ellis 19004
47 斯科蒂-皮蓬 Scottie Pippen 18940
48 切特-沃克 Chet Walker 18831
49 伊塞亚-托马斯 Isiah Thomas 18822
50 文斯-卡特 Vince Carter 18812★
51 鲍勃.麦卡杜 Bob McAdoo 18787
52 马克-阿格雷 Mark Aguirre 18458
53 多夫-萨耶斯 Dolph Schayes 18438
54 裏克-巴裏 Rick Barry 18395
55 朱利叶斯-欧文 Julius Erving 18364
56 格伦-莱斯 Glen Rice 18336
57 戴夫-宾 Dave Bing 18327
58 沃德-弗瑞 World B. Free 17955
59 凯尔文-墨菲 Calvin Murphy 17949
60 卢-哈德森 Lou Hudson 17940
61 克裏斯-穆林 Chris Mullin 17911
62 兰尼-威尔肯斯 Lenny Wilkens 17772
63 巴裏-霍威尔 Bailey Howell 17770
64 埃尔文-约翰逊 Magic Johnson 17707
65 逻兰多-布莱克曼 Rolando Blackman 17623
66 奥蒂斯-索普 Otis Thorpe 17600
67 厄尔-门逻 Earl Monroe 17454
68 凯文-麦克海尔 Kevin McHale 17335
69 特雷西-麦克格雷迪 Tracy McGrady 17308★
70 杰克-西格玛 Jack Sikma 17287
71 凯文-威利斯 Kevin Willis 17253
72 杰夫-马龙 Jeff Malone 17231
73 迈克尔-芬利 Michael Finley 17192
74 克裏斯-韦伯 Chris Webber 17182
75 鲍勃-库西 Bob Cousy 16960
76 巴克-威廉姆斯 Buck Williams 16784
77 拉特裏尔-斯普雷威尔 Latrell Sprewell 16712
78 安托万-贾米森 Antawn Jamison 16486
79 奈特·阿奇博尔德 Tiny Archibald 16481
80 桥-杜马斯 Joe Dumars 16401
81 詹姆斯-沃西 James Worthy 16320
82 史蒂芬-马布裏 Stephon Marbury 16297
83 保逻-阿裏金 Paul Arizin 16266
84 兰迪-史密斯 Randy Smith 16262
85 德裏克-哈珀 Derek Harper 16006
86 基基-范德维格 Kiki Vandeweghe 15980
87 皮特-马拉维奇 Pete Maravich 15948
88 杰克-特威曼 Jack Twyman 15840
89 德特雷夫-施拉姆夫 Detlef Schrempf 15761
90 杰裏-斯塔克豪斯 Jerry Stackhouse 15749
91 拉裏-南斯 Larry Nance 15687
92 朱万-霍华德 Juwan Howard 15683★
93 杰夫-霍纳塞克 Jeff Hornacek 15659
94 安东尼-沃克 Antoine Walker 15647★
95 杰森-基德 Jason Kidd 15638 ★
96 萨姆-卡塞尔 Sam Cassell 15635
97 特裏-波特 Terry Porter 15586
98 沃尔特-弗雷泽 Walt Frazier 15581
99 阿蒂斯-吉尔摩尔 Artis Gilmore 15579
100 丹尼斯-约翰逊 Dennis Johnson 15535
NBA的积分榜
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜
马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜
火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜
黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败
灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜
掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败
森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败
开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败
超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜
湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜
勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败
快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜
国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败
网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜
尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败
凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败
76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败
公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜
骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败
步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败
雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败
魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜
热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败
老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败
山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜
2006-2007赛季NBA常规赛排名 分区排名 | 联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负
2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜
3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负
4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负
5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负
6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜
7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负
8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜
9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负
10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜
11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负
12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负
13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负
14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜
15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜
2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜
3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜
4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜
5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜
6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜
7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负
8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负
9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜
10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负
11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜
12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负
13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜
14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负
15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负
NBA个人总得分排名! 必须是最新的!
数据截止至11年4月2日)
排名、球星姓名,得分,备注
1、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,38387分,“天勾”
2、卡尔-马龙,36928分
3、迈克尔-乔丹,32292分,“飞人”
4、威尔特-张伯伦,31419分,“篮球皇帝”
5、沙奎尔-奥尼尔,28590分,现役凯尔特人,“大鲨鱼”
6、科比-布莱恩特,27677分,现役湖人,“小飞侠”
7、摩西-马龙,27409分
8、埃尔文-海耶斯,27313分
9、哈基姆-奥拉朱旺,26946分
10、奥斯卡-罗伯特森,26710分
11、多米尼克-威尔金斯,26668分
12、约翰-哈夫利切克,26395分
13、阿历克谢-英格利什,25613分
14、雷吉-米勒,25279分
15、杰里-韦斯特,25192分
16、帕特里克-尤因,24815分
17、阿伦-艾弗森,24368分
18、查尔斯-巴克利,23757分
19、罗伯特-帕里什,23334分
20、凯文-加内特,23240分,现役凯尔特人
21、安德里安-丹特利,23177分
22、埃尔金-贝勒,23149分
23、德克-诺维茨基,22646分,现役小牛
24、雷-阿伦,22227分,现役凯尔特人
25、克莱德-德雷克斯勒,22195分
26、加里-佩顿,21813分
27、拉里-伯德,21791分,“大鸟”
28、蒂姆-邓肯,21599分,现役马刺,“石佛”
29、哈尔-格瑞尔,21586分
30、保罗-皮尔斯,21309分,现役凯尔特人