本文目录
东八区的先生们崔老师扮演者
《东八区的先生们》崔老师扮演者是张杨果而。
角色描述:崔思嘉老师是真的喜欢郭老师,而且很般配,不仅是同事,而且家境也差不多。爱不爱一目了然,崔老师就是把郭老师当作男朋友了,明眼人都能看出来。给郭老师过生日,崔老师不知道郭老师生日的时候有应酬,况且这个应酬也没有邀请她。
《东八区的先生们》崔老师扮演者张杨果而简介
张杨果而,1985年4月18日生于重庆市,中国内地女主持人、影视演员,毕业于上海海事大学旅游管理专业。
2005年,报名参加安徽卫视《猫人超级魅力主持秀》的比赛,获得全国第四名、最上镜奖;同年,成为安徽电视台《剧风行动》等节目主持人。2008年,被提名“中国电视最具潜力主持人奖”。2009年,参加东方卫视明星舞蹈竞技综艺节目《舞林大会》,并获得了晋级半决赛的资格。
2010年,获得第三届《综艺》网络评选年度主持人。2011年,从安徽卫视辞职;同年9月,接到湖南卫视的邀约,主持第三季《百科全说》。2012年,与孟非搭档主持江苏卫视益智答题脱口秀节目《非常了得》。
2013年,与百克力搭档主持山东卫视爱情心理辅导节目《爱情传送带》。2014年,出演青春偶像剧《杉杉来了》。2015年,主持第一财经创新创业大赛《一马当先》。2016年,主演都市情感剧《柠檬初上》。
卫星电视节目参数表如何在电视上设置
现在多数都是收的是中星6B现在把6B的参数告诉你:序号 节目名称 下行频率 符号率 极化 视频PID 音频PID
1 内蒙古 4171 9200 H 511 512
2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256
3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114
4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少儿 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音乐 518 710
15 旋动卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 东方卫视(SBN) 6480 6483
17 贵州卫视 3796 6390 H 38 39
18 四川卫视 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258
23 金鹰卡通 513 514
24 东南卫视 3706 4420 H 160 80
25 河北卫视 4192 6000 V 160 80
26 北京卫视 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津卫视 3940 5950 V 32 44
29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257
30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80
31 江苏卫视 3910 6670 V 308 256
32 江西卫视 3892 4420 V 160 80
33 山东教育 3885 4340 V 32 33
34 陕西卫视 3871 9075 V 160 80
35 陕西农林 170 90
36 宁夏卫视 3861 4800 V 160 80
37 山西卫视 3846 5950 V 160 80
38 山东卫视 3834 5400 V 32 33
39 浙江卫视 3825 6780 V 32 33
40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801
41 电视指南 4061 27501 V 512 650
42 气象频道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南卫视 3854 4420 V 160 80
44 广西 3951 11403 H 255 256
45 广东 160 80
47 深圳 300 399
48 家有购物 3679 27490 V 3250 3251
49 财富 3270 3271
50 家政 3280 3281
这个要在机顶盒上弄的,电视机弄不了。建议你还是先看看接收机是不是有问题,锅是不是有移位,因为国内卫视的参数好长时间没有变动了。 再看看线路有没有松 恢复出厂参数 就ok了 因为一般出厂的默认都设好的参数的了
卫星电视节目参数
序号 节目名称 下行频率 符号率 极化 视频PID 音频PID
1 内蒙古 4171 9200 H 511 512
2 内蒙古(蒙语) 4171 9200 H 255 256
3 青海卫视 4158 8680 H 4113 4114
4 青海综合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北卫视 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少儿 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音乐 518 710
15 旋动卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 东方卫视(SBN) 6480 6483
17 贵州卫视 3796 6390 H 38 39
18 四川卫视 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南卫视 3750 10490 H 257 258
23 金鹰卡通 513 514
24 东南卫视 3706 4420 H 160 80
25 河北卫视 4192 6000 V 160 80
26 北京卫视 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津卫视 3940 5950 V 32 44
29 安徽卫视 3929 8835 V 255 257
30 甘肃卫视 3910 6400 V 160 80
31 江苏卫视 3910 6670 V 308 256
32 江西卫视 3892 4420 V 160 80
33 山东教育 3885 4340 V 32 33
34 陕西卫视 3871 9075 V 160 80
35 陕西农林 170 90
36 宁夏卫视 3861 4800 V 160 80
37 山西卫视 3846 5950 V 160 80
38 山东卫视 3834 5400 V 32 33
39 浙江卫视 3825 6780 V 32 33
40 重庆卫视 3807 6000 V 1800 1801
41 电视指南 4061 27501 V 512 650
42 气象频道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南卫视 3854 4420 V 160 80
44 广西 3951 11403 H 255 256
45 广东 160 80
47 深圳 300 399
48 家有购物 3679 27490 V 3250 3251
49 财富 3270 3271
50 家政 3280 3281
李易峰参加的综艺节目
1、2015年参加的综艺节目有《快乐大本营》、《2015-2016湖南卫视跨年演唱会》。
2、2014年参加的综艺节目有《快乐大本营》、《我们都爱笑》、《2014-2015湖南卫视跨年演唱会》。
3、2012年参加的综艺节目有《快乐大本营》。
4、2011年参加安徽卫视《天声王牌》。
5、2010年参加湖南卫视《百科全说》节目,作为助理主持。
6、2008年参加安徽卫视安徽卫视《超级大赢家》,签约主持。