本文目录
NBA火箭队取得了几连胜
13日上午,火箭客场对阵老鹰,在麦蒂28分9板率领下,最终83-75击败老鹰,取得20连胜,追平了联盟历史第2长连胜纪录。斯科拉与海耶斯分别得到7分和8分,两人同有12个篮板。
火箭目前44胜20负,西部第2.
已经20连胜.
20连胜的火箭只要保持炽热的状态和团队合作就有希望冲击冠军,支持火箭继续创造更长连胜,冲击冠军.
姚明因疲劳导致左脚应力骨骨折,至少休息4月左右才能康复行动,能否参加奥运会还前途未卜.
没有姚明,火箭依然要前进,姚明的精神与火箭全体将士和球迷同在,支持火箭奋勇前进!
如果像姚明所说最后30场拿下25场就能冲击历史,绝对支持火箭;
好久没关注NBA了.请问火箭近况是怎样
2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
03日 09:30 萨克拉门托国王 胜98 - 89 1 - 0 琼-巴里 24 姚明 10 姚明 4
特雷西-麦克格雷迪 4
拉夫-阿尔斯通 4
06日 09:30 新奥尔良黄蜂 负84 - 91 1 - 1 姚明 20 姚明 14 德里克-安德森 5
09日 09:30 奥兰多魔术 负74 - 76 1 - 2 姚明 17 拉夫-阿尔斯通 7 拉夫-阿尔斯通 9
11日 09:00 迈阿密热火 负88 - 84 1 - 3 姚明 24 姚明 14 拉夫-阿尔斯通 5
德里克-安德森 5
13日 09:00 新泽西篮网 胜91 - 99 2 - 3 特雷西-麦克格雷迪 35 特雷西-麦克格雷迪 10 拉夫-阿尔斯通 6
14日 07:00 波士顿凯尔特人 负102 - 82 2 - 4 斯托迈尔-斯威夫特 17 姚明 10 特雷西-麦克格雷迪 3
琼-巴里 3
16日 09:00 明尼苏达森林狼 胜89 - 94 3 - 4 特雷西-麦克格雷迪 25 特雷西-麦克格雷迪 8 特雷西-麦克格雷迪 4
大卫-威斯利 4
18日 10:30 圣安东尼奥马刺 负86 - 80 3 - 5 特雷西-麦克格雷迪 27 特雷西-麦克格雷迪 12 特雷西-麦克格雷迪 4
19日 10:30 底特律活塞 负70 - 78 3 - 6 姚明 20 特雷西-麦克格雷迪 13 大卫-威斯利 6
21日 07:00 印第安纳步行者 负85 - 74 3 - 7 姚明 24 姚明 13 大卫-威斯利 4
23日 09:30 达拉斯小牛 负102 - 93 3 - 8 路瑟-海德 28 路瑟-海德 7 德里克-安德森 4
24日 08:30 菲尼克斯太阳 负88 - 100 3 - 9 德里克-安德森 23 斯托迈尔-斯威夫特 12 大卫-威斯利 5
26日 09:00 曼菲斯灰熊 负86 - 81 3 - 10 德里克-安德森 16 姚明 12 路瑟-海德 8
27日 09:30 芝加哥公牛 负89 - 94 3 - 11 姚明 30 朱万-霍华德 12 大卫-威斯利 6
30日 09:30 亚特兰大老鹰 胜100 - 85 4 - 11 特雷西-麦克格雷迪 25
姚明 25 姚明 12 特雷西-麦克格雷迪 5
2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
04日 09:30 曼菲斯灰熊 负75 - 90 4 - 12 姚明 29 姚明 7 特雷西-麦克格雷迪 7
07日 09:30 波士顿凯尔特人 胜91 - 73 5 - 12 特雷西-麦克格雷迪 35 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 5
09日 11:30 萨克拉门托国王 胜95 - 106 6 - 12 特雷西-麦克格雷迪 28 姚明 9 大卫-威斯利 5
12日 10:00 波特兰开拓者 胜86 - 100 7 - 12 特雷西-麦克格雷迪 35 迪坎贝-穆托姆博 9 大卫-威斯利 6
15日 11:30 金州勇士 胜105 - 111 8 - 12 姚明 30 姚明 16 特雷西-麦克格雷迪 8
16日 11:30 西雅图超音速 胜98 - 104 9 - 12 特雷西-麦克格雷迪 34 姚明 10 特雷西-麦克格雷迪 8
18日 04:30 洛杉矶快船 负89 - 81 9 - 13 特雷西-麦克格雷迪 29 朱万-霍华德 10 大卫-威斯利 8
19日 10:30 洛杉矶湖人 胜74 - 76 10 - 13 特雷西-麦克格雷迪 20 迪坎贝-穆托姆博 9 特雷西-麦克格雷迪 4
朱万-霍华德 4
22日 09:30 多伦多猛龙 负81 - 94 10 - 14 朱万-霍华德 21 朱万-霍华德 12 特雷西-麦克格雷迪 11
24日 10:00 丹佛掘金 负108 - 86 10 - 15 朱万-霍华德 18 郎尼-巴克斯特 11 路瑟-海德 6
28日 09:30 犹它爵士 负74 - 82 10 - 16 特雷西-麦克格雷迪 21 朱万-霍华德 8 特雷西-麦克格雷迪 5
29日 09:00 新奥尔良黄蜂 负92 - 90 10 - 17 特雷西-麦克格雷迪 38 斯托迈尔-斯威夫特 13 特雷西-麦克格雷迪 7
2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 金州勇士 负89 - 94 10 - 18 特雷西-麦克格雷迪 32 斯托迈尔-斯威夫特 13 大卫-威斯利 4
04日 08:00 华盛顿奇才 胜111 - 123 11 - 18 特雷西-麦克格雷迪 38 迪坎贝-穆托姆博 11 拉夫-阿尔斯通 10
06日 09:00 克里夫兰骑士 胜81 - 90 12 - 18 特雷西-麦克格雷迪 34 朱万-霍华德 9 拉夫-阿尔斯通 6
07日 08:00 多伦多猛龙 负112 - 92 12 - 19 特雷西-麦克格雷迪 37 迪坎贝-穆托姆博 13 拉夫-阿尔斯通 7
09日 09:30 丹佛掘金 负90 - 92 12 - 20 拉夫-阿尔斯通 24 迪坎贝-穆托姆博 13 拉夫-阿尔斯通 11
11日 08:30 夏洛特山猫 负111 - 106 12 - 21 朱万-霍华德 28 朱万-霍华德 12 拉夫-阿尔斯通 10
12日 09:30 萨克拉门托国王 负80 - 88 12 - 22 朱万-霍华德 24 迪坎贝-穆托姆博 18 拉夫-阿尔斯通 5
15日 09:30 新奥尔良黄蜂 负80 - 86 12 - 23 朱万-霍华德 22 朱万-霍华德 10 拉夫-阿尔斯通 5
17日 03:00 亚特兰大老鹰 负94 - 83 12 - 24 朱万-霍华德 20 迪坎贝-穆托姆博 10 拉夫-阿尔斯通 5
19日 09:30 达拉斯小牛 负76 - 103 12 - 25 拉夫-阿尔斯通 17 郎尼-巴克斯特 7 拉夫-阿尔斯通 6
21日 09:30 芝加哥公牛 胜108 - 109 13 - 25 特雷西-麦克格雷迪 35 查克-海耶斯 13 拉夫-阿尔斯通 12
23日 07:00 底特律活塞 负99 - 97 13 - 26 特雷西-麦克格雷迪 43 朱万-霍华德 12 特雷西-麦克格雷迪 5
24日 09:00 密尔沃基雄鹿 胜80 - 97 14 - 26 特雷西-麦克格雷迪 41 查克-海耶斯 12 拉夫-阿尔斯通 7
26日 09:30 夏洛特山猫 胜102 - 78 15 - 26 特雷西-麦克格雷迪 29 郎尼-巴克斯特 11 拉夫-阿尔斯通 8
28日 10:30 明尼苏达森林狼 负92 - 96 15 - 27 斯托迈尔-斯威夫特 19
特雷西-麦克格雷迪 19 郎尼-巴克斯特 7
查克-海耶斯 7 特雷西-麦克格雷迪 8
30日 04:30 迈阿密热火 负95 - 101 15 - 28 特雷西-麦克格雷迪 37 特雷西-麦克格雷迪 12 特雷西-麦克格雷迪 6
31日 09:00 曼菲斯灰熊 负86 - 77 15 - 29 特雷西-麦克格雷迪 23 特雷西-麦克格雷迪 10 拉夫-阿尔斯通 7
2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 09:30 密尔沃基雄鹿 胜86 - 84 16 - 29 特雷西-麦克格雷迪 22 姚明 13 拉夫-阿尔斯通 5
04日 09:30 西雅图超音速 胜100 - 77 17 - 29 特雷西-麦克格雷迪 36 姚明 14 拉夫-阿尔斯通 11
06日 01:00 纽约尼克斯 胜89 - 93 18 - 29 特雷西-麦克格雷迪 23 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 7
07日 08:00 费城76人 胜81 - 87 19 - 29 姚明 27 姚明 12 拉夫-阿尔斯通 8
09日 09:30 洛杉矶湖人 负78 - 89 19 - 30 拉夫-阿尔斯通 16 姚明 13 拉夫-阿尔斯通 8
12日 09:30 犹它爵士 胜102 - 88 20 - 30 姚明 27 姚明 8 拉夫-阿尔斯通 13
13日 09:30 纽约尼克斯 胜90 - 83 21 - 30 姚明 24 姚明 8
朱万-霍华德 8 拉夫-阿尔斯通 7
15日 11:30 洛杉矶快船 胜97 - 128 22 - 30 特雷西-麦克格雷迪 28 姚明 12 拉夫-阿尔斯通 13
17日 11:00 菲尼克斯太阳 负109 - 75 22 - 31 斯托迈尔-斯威夫特 13 查克-海耶斯 7 拉夫-阿尔斯通 3
23日 09:30 洛杉矶快船 胜106 - 102 23 - 31 姚明 29 姚明 15 拉夫-阿尔斯通 11
25日 09:30 金州勇士 胜91 - 88 24 - 31 朱万-霍华德 22
姚明 22 姚明 21 路瑟-海德 7
27日 04:30 奥兰多魔术 胜84 - 89 25 - 31 姚明 29 姚明 11 拉夫-阿尔斯通 10
28日 09:30 菲尼克斯太阳 负94 - 111 25 - 32 姚明 27 姚明 18 特雷西-麦克格雷迪 6
2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 费城76人 负101 - 106 25 - 33 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 13 拉夫-阿尔斯通 8
04日 09:30 丹佛掘金 胜89 - 78 26 - 33 特雷西-麦克格雷迪 23 特雷西-麦克格雷迪 11 拉夫-阿尔斯通 7
06日 09:30 波特兰开拓者 胜102 - 84 27 - 33 姚明 32 姚明 13 大卫-威斯利 6
拉夫-阿尔斯通 6
08日 09:00 明尼苏达森林狼 胜87 - 93 28 - 33 姚明 30 姚明 13 大卫-威斯利 6
09日 09:30 印第安纳步行者 胜103 - 99 29 - 33 姚明 38 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 14
13日 04:30 圣安东尼奥马刺 负88 - 81 29 - 34 姚明 25 姚明 10 里克-布朗森 6
14日 09:30 新泽西篮网 负77 - 90 29 - 35 姚明 36 朱万-霍华德 13 拉夫-阿尔斯通 8
16日 10:00 达拉斯小牛 负81 - 95 29 - 36 姚明 36 姚明 12 基斯-伯根斯 6
19日 09:30 圣安东尼奥马刺 负77 - 92 29 - 37 姚明 20 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 8
21日 09:30 洛杉矶快船 负91 - 99 29 - 38 姚明 25 姚明 17 拉夫-阿尔斯通 8
22日 09:00 达拉斯小牛 负88 - 72 29 - 39 路瑟-海德 16 姚明 13 基斯-伯根斯 7
24日 09:00 新奥尔良黄蜂 胜92 - 93 30 - 39 拉夫-阿尔斯通 22
姚明 22 朱万-霍华德 12 路瑟-海德 4
基斯-伯根斯 4
27日 02:00 克里夫兰骑士 负102 - 104 30 - 40 姚明 27 朱万-霍华德 12 拉夫-阿尔斯通 8
30日 09:30 西雅图超音速 胜115 - 87 31 - 40 姚明 29 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 8