×

上届世界杯名单

上届世界杯名单(历届世界杯冠军的名单)

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-01-17 03:59:23 浏览40 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

历届世界杯冠军的名单

届数 举办年份 举办地点 冠军
第一届 1930年 乌拉圭世界杯 乌拉圭冠军
第二届 1934年 意大利世界杯 意大利冠军
第三届 1938年 法国世界杯 意大利冠军
第四届 1950年 巴西世界杯 乌拉圭冠军
第五届 1954年 瑞士世界杯 西德冠军
第六届 1958年 瑞典世界杯 巴西冠军
第七届 1962年 智利世界杯 巴西冠军
第八届 1966年 英格兰世界杯 英格兰冠军
第九届 1970年 墨西哥世界杯 巴西冠军
第十届 1974年 前西德世界杯 西德冠军
第十一届 1978年 阿根廷世界杯 阿根廷冠军
第十二届 1982年 西班牙世界杯 意大利冠军
第十三届 1986年 墨西哥世界杯 阿根廷冠军
第十四届 1990年 意大利世界杯 西德冠军
第十五届 1994年 美国世界杯 巴西冠军
第十六届 1998年 法国世界杯 法国冠军
第十七届 2002年 韩日世界杯 巴西冠军
第十八届 2006年 德国世界杯 意大利冠军
第十九届 2010年 南非世界杯 西班牙冠军
第二十届 2014年 巴西世界杯 德国冠军

上届世界杯的32强名单

A组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 德国 3 0 0 8 2 6 9
2 厄瓜多尔 2 0 1 5 3 2 6
3 波兰 1 0 2 2 4 -2 3
4 哥斯达黎加 0 0 3 3 9 -6 0
时间 阶段 赛果
2006-06-09 17:00:00 A组 德国 4:2 哥斯达黎加
2006-06-09 20:00:00 A组 波兰 0:2 厄瓜多尔
2006-06-14 20:00:00 A组 德国 1:0 波兰
2006-06-15 14:00:00 A组 厄瓜多尔 3:0 哥斯达黎加
2006-06-20 15:00:00 A组 哥斯达黎加 1:2 波兰
2006-06-20 15:00:00 A组 厄瓜多尔 0:3 德国
B组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 2 1 0 5 2 3 7
2 瑞典 1 2 0 3 2 1 5
3 巴拉圭 1 0 2 2 2 0 3
4 特立尼达和多巴哥 0 1 2 0 4 -4 1
时间 阶段 赛果
2006-06-10 14:00:00 B组 英格兰 1:0 巴拉圭
2006-06-10 17:00:00 B组 特立尼达和多巴哥 0:0 瑞典
2006-06-15 17:00:00 B组 英格兰 2:0 特立尼达和多巴哥
2006-06-15 20:00:00 B组 瑞典 1:0 巴拉圭
2006-06-20 20:00:00 B组 巴拉圭 2:0 特立尼达和多巴哥
2006-06-20 20:00:00 B组 瑞典 2:2 英格兰
C组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 2 1 0 8 1 7 7
2 荷兰 2 1 0 3 1 2 7
3 科特迪瓦 1 0 2 5 6 -1 3
4 塞尔维亚 0 0 3 2 10 -8 0
时间 阶段 赛果
2006-06-10 20:00:00 C组 阿根廷 2:1 科特迪瓦
2006-06-11 14:00:00 C组 塞尔维亚 0:1 荷兰
2006-06-16 14:00:00 C组 阿根廷 6:0 塞尔维亚
2006-06-16 17:00:00 C组 荷兰 2:1 科特迪瓦
2006-06-21 20:00:00 C组 科特迪瓦 3:2 塞尔维亚
2006-06-21 20:00:00 C组 荷兰 0:0 阿根廷
D组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 3 0 0 5 1 4 9
2 墨西哥 1 1 1 4 3 1 4
3 安哥拉 0 2 1 1 2 -1 2
4 伊朗 0 1 2 2 6 -4 1
时间 阶段 赛果
2006-06-11 17:00:00 D组 墨西哥 3:1 伊朗
2006-06-11 20:00:00 D组 安哥拉 0:1 葡萄牙
2006-06-16 20:00:00 D组 墨西哥 0:0 安哥拉
2006-06-17 14:00:00 D组 葡萄牙 2:0 伊朗
2006-06-21 15:00:00 D组 葡萄牙 2:1 墨西哥
2006-06-21 15:00:00 D组 伊朗 1:1 安哥拉
E组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 意大利 2 1 0 5 1 4 7
2 加纳 2 0 1 4 3 1 6
3 捷克 1 0 2 3 4 -1 3
4 美国 0 1 2 2 6 -4 1
时间 阶段 赛果
2006-06-12 17:00:00 E组 美国 0:3 捷克
2006-06-12 20:00:00 E组 意大利 2:0 加纳
2006-06-17 17:00:00 E组 捷克 0:2 加纳
2006-06-17 20:00:00 E组 意大利 1:1 美国
2006-06-22 15:00:00 E组 加纳 2:1 美国
2006-06-22 15:00:00 E组 捷克 0:2 意大利
F组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴西 3 0 0 7 1 6 9
2 澳大利亚 1 1 1 5 5 0 4
3 克罗地亚 0 2 1 2 3 -1 2
4 日本 0 1 2 2 7 -5 1
时间 阶段 赛果
2006-06-12 14:00:00 F组 澳大利亚 3:1 日本
2006-06-13 20:00:00 F组 巴西 1:0 克罗地亚
2006-06-18 14:00:00 F组 日本 0:0 克罗地亚
2006-06-18 17:00:00 F组 巴西 2:0 澳大利亚
2006-06-22 20:00:00 F组 日本 1:4 巴西
2006-06-22 20:00:00 F组 克罗地亚 2:2 澳大利亚
G组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瑞士 2 1 0 4 0 4 7
2 法国 1 2 0 3 1 2 5
3 韩国 1 1 1 3 4 -1 4
4 多哥 0 0 3 1 6 -5 0
时间 阶段 赛果
2006-06-13 14:00:00 G组 韩国 2:1 多哥
2006-06-13 17:00:00 G组 法国 0:0 瑞士
2006-06-18 20:00:00 G组 法国 1:1 韩国
2006-06-19 14:00:00 G组 多哥 0:2 瑞士
2006-06-23 20:00:00 G组 瑞士 2:0 韩国
2006-06-23 20:00:00 G组 多哥 0:2 法国
H组
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 3 0 0 8 1 7 9
2 乌克兰 2 0 1 5 4 1 6
3 突尼斯 0 1 2 3 6 -3 1
4 沙特阿拉伯 0 1 2 2 7 -5 1
时间 阶段 赛果
2006-06-14 14:00:00 H组 西班牙 4:0 乌克兰
2006-06-14 17:00:00 H组 突尼斯 2:2 沙特阿拉伯
2006-06-19 17:00:00 H组 沙特阿拉伯 0:4 乌克兰
2006-06-19 20:00:00 H组 西班牙 3:1 突尼斯
2006-06-23 15:00:00 H组 乌克兰 1:0 突尼斯
2006-06-23 15:00:00 H组 沙特阿拉伯 0:1 西班牙
1/8决赛
时间 阶段 赛果
2006-06-24 16:00:00 1/8决赛 德国 2:0 瑞典
2006-06-24 20:00:00 1/8决赛 阿根廷 2:1 墨西哥
2006-06-25 16:00:00 1/8决赛 英格兰 1:0 厄瓜多尔
2006-06-25 20:00:00 1/8决赛 葡萄牙 1:0 荷兰
2006-06-26 16:00:00 1/8决赛 意大利 1:0 澳大利亚
2006-06-26 20:00:00 1/8决赛 瑞士 0:3 乌克兰
2006-06-27 16:00:00 1/8决赛 巴西 3:0 加纳
2006-06-27 20:00:00 1/8决赛 西班牙 1:3 法国
1/4决赛
时间 阶段 赛果
2006-06-30 16:00:00 1/4决赛 德国 5:3 阿根廷
2006-06-30 20:00:00 1/4决赛 意大利 3:0 乌克兰
2006-07-01 16:00:00 1/4决赛 葡萄牙 3:1 英格兰
2006-07-01 20:00:00 1/4决赛 巴西 0:1 法国
半决赛
时间 阶段 赛果
2006-07-04 20:00:00 半决赛 德国 0:2 意大利
2006-07-05 20:00:00 半决赛 葡萄牙 0:1 法国
季军赛
时间 阶段 赛果
2006-07-08 20:00:00 季军赛 德国 3:1 葡萄牙
决赛
时间 阶段 赛果
2006-07-09 19:00:00 决赛 意大利 6:4 法国 [点球 5:3