本文目录
第十届全运会奖牌榜
来源:金羊网综合 发表时间: 2009-10-16 11:09:07
--------------------------------------------------------------------------------
奖牌榜
排名 代表队 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌
金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜
01 江苏 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2
02 广东 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2
02 解放军 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2
03 山东 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0
04 北京 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2
05 辽宁 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7
06 浙江 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2
07 上海 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2
08 福建 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2
09 黑龙江 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2
10 天津 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0
11 河南 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0
12 河北 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1
13 湖南 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2
14 四川 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1
15 江西 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0
16 吉林 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6
17 山西 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0
18 安徽 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0
19 湖北 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0
20 广西 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2
21 云南 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0
22 陕西 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2
23 甘肃 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0
24 火车头 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0
25 新疆 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0
26 内蒙古 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0
27 重庆 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0
28 个人 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0
29 海南 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0
30 贵州 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2
31 香港 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0
32 前卫 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0
33 宁夏 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0
34 新疆生产建设兵团 0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0
35 煤矿 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
36 青海 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
37 通信 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
总计 483 445.5 439 1367.5 402 397.5 400 81 48 39
全运会奖牌情况
综合金牌榜(前10位)
排名 代表团 金 银 铜 合计
1 江苏 29.5 14 17 60.5
1 解放军 28 18 16 62
2 上海 24 11 23 58
3 山东 21 11.5 16 48.5
4 辽宁 19.5 22 16.5 58
5 广东 19 24.5 17.5 61
6 北京 19 8 18 45
7 黑龙江 16.5 18 13.5 48
8 天津 14 7 12 33
9 福建 11 4 8 23
10 四川 10.5 7.5 11 29 0.5的意思是协议运动员或者叫协议军团 早在上海举行八运会时,省际之间的交流、协议队员就已经出现,不过那时的数量比现在要少得多。按照国家体育总局的规定,只要交流双方同意,经国家体育总局批准,凡是2000年9月15日前签约的运动员全部生效。其中交流队员又分为两种,一种是完全交流,一种是协议交流。完全交流的队员获得的金牌只计引进省区一方,输出省区不计金牌,而协议交流双方各占0.5块。另外还有一个特例,凡是各省区输送到解放军的选手,金牌双方各按一块计算,这不属交流协议之例。 个人看好解放军队 (八一队)八一队为国家输出了不少人才 很多都是国家队的主力队员 像林丹啊 王皓啊 等等