×

现役马刺队员名单

现役马刺队员名单(马刺现役全体队员都是谁)

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2022-12-25 07:08:38 浏览35 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

马刺现役全体队员都是谁

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒂姆-邓肯 78 78 34 49.7% 0% 73% 3 8.3 11.3 2.8 0.7 1.9 2.3 2.4 19.3
曼努-吉诺比利 74 23 31.1 46% 40.1% 86% 0.9 3.9 4.8 4.5 1.5 0.4 2.7 2.3 19.5
托尼-帕克 69 68 33.5 49.4% 25.8% 71.5% 0.4 2.8 3.2 6 0.8 0.1 2.4 1.3 18.8
迈克尔-芬利 82 61 27 41.4% 37% 80% 0.3 2.8 3.1 1.4 0.4 0.1 0.7 1.1 10.1
布鲁斯-鲍恩 81 81 30.3 40.7% 41.9% 65.2% 0.4 2.5 2.9 1.1 0.7 0.3 0.6 2.2 6
柯特-托马斯 70 48 22.6 49.2% 0% 66.3% 1.9 5.4 7.2 1 0.8 0.8 0.7 2.7 6.3
艾米-乌多卡 73 0 18.1 42.4% 37% 75.9% 0.5 2.6 3.1 0.9 0.8 0.2 0.8 1.7 5.8
法布里希奥-奥博托 82 64 20 60.8% 0% 60.7% 1.9 3.4 5.2 1.2 0.5 0.2 0.6 2.5 4.8
马特-邦纳 68 3 12.6 41.6% 33.6% 86.4% 0.8 2 2.8 0.5 0.2 0.3 0.6 1.6 4.8
达蒙-斯塔德迈尔 60 33 17.3 35.6% 33.6% 79.4% 0.3 1.6 2 2.8 0.5 0 1.3 1.3 5.3
雅克-沃恩 74 9 15.4 42.8% 30% 76.3% 0.2 0.8 1 2.1 0.3 0 0.7 1.3 4.1
布伦特-巴里 31 1 17.9 48.1% 42.9% 95% 0.4 1.4 1.8 1.7 0.5 0.1 0.6 1.4 7.1
弗朗西斯科-埃尔森 41 3 13.1 41.9% 0% 83.3% 0.8 2.5 3.3 0.4 0.2 0.3 0.7 1.5 3.5
罗伯特-霍里 45 5 12.9 31.9% 25.7% 64.3% 0.8 1.6 2.4 1 0.5 0.4 0.5 1.2 2.5
达柳斯-华盛顿 18 0 8.2 43.8% 33.3% 53.8% 0.2 0.9 1.1 0.8 0.3 0 0.8 0.9 2.9
伊安-马辛米 6 0 3.8 50% 0% 100% 0 0.8 0.8 0.2 0 0.7 0.3 0.7 3.5
德马尔-约翰逊 5 0 5.4 50% 33.3% 0% 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0.8 3.4
凯斯-朗福德 2 0 5 25% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0.5 1
马库斯-威廉姆斯 1 0 2 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0
马刺队全队 82 - 241 45.7% 36.9% 76.1% 9.4 31.9 41.3 21 6.4 4.1 12 18.7 95.4
对手 82 - 241 44.4% 34.2% 75.6% 9.5 30.8 40.3 18.2 6.9 4.4 12.3 19.8 90.6

马刺队员名单

圣安东尼奥马刺 球员名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 毕业学校
11 雅克-沃恩 后卫 1975-02-11 1.85 米 86.2 公斤 College - Kansas
12 布鲁斯-鲍文 后卫 1971-06-14 2.01 米 90.7 公斤 College - Cal State Fullerton
15 马特-博纳尔 前锋 1980-04-05 2.08 米 108.9 公斤 College - Florida
16 弗朗西斯科-埃尔森 中锋 1976-02-28 2.13 米 106.6 公斤 College - California
17 布伦特-巴里 后卫 1971-12-31 2.01 米 95.3 公斤 College - Oregon State
20 马努-吉诺比利 前锋 1977-07-28 1.98 米 93.0 公斤 From - Argentina
20 达蒙-斯塔德迈尔 后卫 1973-09-03 1.78 米 77.6 公斤 College - Arizona
21 蒂姆-邓肯 前锋 1976-04-25 2.11 米 117.9 公斤 College - Wake Forest
4 迈克尔-芬利 后卫 1973-03-06 2.01 米 102.1 公斤 College - Wisconsin
5 艾米-乌度卡 后卫-前锋 1977-08-09 1.96 米 99.8 公斤 College - Portland State
5 罗伯特-霍里 前锋 1970-08-25 2.08 米 108.9 公斤 College - Alabama
7 法布瑞斯尔-奥博托 前锋 1975-03-21 2.08 米 111.1 公斤 From - Argentina
9 托尼-帕克 后卫 1982-05-17 1.88 米 81.6 公斤 From - France