本文目录
北京奥运会中中国队的奖牌数和四川地震有什么关系
北京奥运会中中国队的奖牌数和四川地震没有关系。中国在一届奥运会上所获奖牌数首次达到100枚(现已取消3枚金牌,补发1枚银牌,补发2枚铜牌,增减相抵后奖牌总数仍为100枚)。
依照国际奥林匹克委员会的排名方法排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。
扩展资料:
2008年北京奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。
奖牌挂钩由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的赞赏,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比德,是中华文与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。
剥夺3枚北京奥运会金牌是怎么回事
BBC体育消息,国际奥委会于今天早些时候剥夺了3枚北京奥运会金牌。涉及三名中国女举选手,分别是北京奥运会女子75公斤级金牌得主曹磊(33岁),女子48公斤级金牌得主陈燮霞(34岁),女子69公斤级金牌得主刘春红(31岁)。她们的兴奋剂再检呈阳性——均检出违禁成分GHRP-2及代谢物(GHRP-2 M2),所得金牌被收回。
曹磊
据悉,此次共有8名北京和伦敦奥运会选手未通过兴奋剂再次检测。国际举联(IWF)去年曾出台,任何成员组织在任何重检中出现3例或3例以上阳性,即会面临被禁赛1年的处罚。该政策出台之后,已经有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、俄罗斯和白俄罗斯中招。
近来,他们采用新的技术对北京和伦敦奥运会时的数百样品进行了重检,以此来找出那些在当时的药检中逃脱的运动员。
陈燮霞
其实,重检结果去年就已经被披露,但是此次由国际奥委会正式公布,可以看作是为国际举联采取进一步措施(或为禁赛)铺平道路。
另外5名被处罚的奥运选手分别是:2012年伦敦奥运女子铅球冠军,现年36岁的白俄罗斯选手Nadzeya Ostapchuk,该枚金牌遭到剥夺;伦敦奥运会女子举重63公斤级第4名,现年32岁的土耳其选手Sibel Simsek;2008年北京奥运会女子链球第4名,现年36岁的白俄罗斯选手Darya Pchelnik;2012年伦敦奥运会男子举重94公斤级第6名,现年31岁的阿塞拜疆选手Intigam Zairov;以及同一个项目的亚美尼亚选手Intigam Zairov。
“保证运动的洁净和与兴奋剂抗争,是国际奥委会工作的重中之重。”一位发言人表示。
刘春红
北京奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 28 72
男子 12 8 20 40
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 10 10 28
男子 4 7 6 17
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
14 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
15 肯尼亚 5 5 4 14
男子 3 2 4 9
女子 2 3 0 5
16 白俄罗斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
26 新西兰 3 1 5 9
男子 1 1 5 7
女子 2 0 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
34 瑞士 2 0 5 7
男子 2 0 3 5
女子 0 0 1 1
公开 0 0 1 1
35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 巴林 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
57 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
57 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
59 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
62 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
62 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
81 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
女子 0 0 1 1
总计 302 303 353 958
打印奖牌榜