本文目录
足球的世界排名是根据评的中国队现在排名多少位
球队 1994年底的分数(X) 1994年得分(Y) 总计(X*Y)
克罗地亚 30.39 21.86 664.41
巴西 67.18 8.46 568.23
乌兹别克斯坦 23.51 23.51 552.86
南非 32.19 17.16 552.58
保加利亚 53.53 9.50 508.32
今年国际足联的国家队最新排名谁知道
国际足联2006年5月排名
(更新于2006-5-18 13:54:00,下一次将于2006-06-18更新,敬请留意) 来源:
请选择地区 亚洲欧洲非洲南美洲中北美洲及加勒比海地区大洋洲 请选择时间 2006-052006-042006-032006-022006-012005-122005-112005-102005-092005-082005-07
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
1 827 巴西 Brazil 1 -
2 772 捷克 Czech Republic 2 -
3 768 荷兰 Netherlands 3 -
4 758 墨西哥 Mexico 6 ↑2
5 756 美国 USA 4 ↓1
6 756 西班牙 Spain 5 ↓1
7 750 葡萄牙 Portugal 9 ↑2
8 749 法国 France 7 ↓1
9 746 阿根廷 Argentina 8 ↓1
10 741 英格兰 England 10 -
11 736 丹麦 Denmark 11 -
12 736 尼日利亚 Nigeria 12 -
13 728 意大利 Italy 14 ↑1
14 726 土耳其 Turkey 13 ↓1
15 722 喀麦隆 Cameroon 15 -
16 709 瑞典 Sweden 16 -
17 708 埃及 Egypt 18 ↑1
18 705 日本 Japan 17 ↓1
19 696 德国 Germany 20 ↑1
20 694 希腊 Greece 19 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
21 693 突尼斯 Tunisia 21 -
22 689 乌拉圭 Uruguay 22 -
23 686 伊朗 Iran 23 -
24 686 克罗地亚 Croatia 24 -
25 685 罗马尼亚 Romania 25 -
26 683 哥斯达黎加 Costa Rica 26 -
27 681 哥伦比亚 Colombia 27 -
28 679 塞内加尔 Senegal 29 ↑1
29 677 波兰 Poland 28 ↓1
30 677 韩国 Korea Republic 31 ↑1
31 671 爱尔兰 Rep. of Ireland 30 ↓1
32 669 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 32 -
33 653 巴拉圭 Paraguay 33 -
34 651 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 34 -
35 648 瑞士 Switzerland 35 -
36 646 摩洛哥 Morocco 36 -
37 645 俄罗斯 Russia 37 -
38 645 保加利亚 Bulgaria 38 -
39 631 厄瓜多尔 Ecuador 39 -
40 627 挪威 Norway 40 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
41 613 斯洛伐克 Slovakia 43 ↑2
42 612 澳大利亚 Australia 44 ↑2
43 612 洪都拉斯 Honduras 42 ↓1
44 610 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 46 ↑2
45 609 乌克兰 Ukraine 41 ↓4
46 607 牙买加 Jamaica 45 ↓1
47 604 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 48 ↑1
48 600 加纳 Ghana 50 ↑2
49 599 芬兰 Finland 49 -
50 599 以色列 Israel 47 ↓3
51 597 几内亚 Guinea 53 ↑2
52 595 伊拉克 Iraq 52 -
53 593 南非 South Africa 51 ↓2
54 588 巴林 Bahrain 54 -
55 586 津巴布韦 Zimbabwe 55 -
56 582 比利时 Belgium 56 -
57 581 赞比亚 Zambia 57 -
58 581 安哥拉 Angola 58 -
59 576 苏格兰 Scotland 62 ↑3
60 571 乌兹别克 Uzbekistan 59 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
61 569 多哥 Togo 60 ↓1
62 565 危地马拉 Guatemala 61 ↓1
63 561 波黑 Bosnia-Herzegovina 63 -
64 557 智利 Chile 68 ↑4
65 553 白俄罗斯 Belarus 64 ↓1
66 550 马里 Mali 65 ↓1
67 550 秘鲁 Peru 67 -
68 545 中华人民共和国 China PR 66 ↓2
69 544 刚果民主共和国 Congo DR 70 ↑1
70 541 拉脱维亚 Latvia 69 ↓1
71 539 斯洛文尼亚 Slovenia 71 -
72 539 委内瑞拉 Venezuela 72 -
73 539 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 78 ↑5
74 538 科威特 Kuwait 73 ↓1
75 538 威尔士 Wales 74 ↓1
76 535 匈牙利 Hungary 75 ↓1
77 534 爱沙尼亚 Estonia 80 ↑3
78 533 卡塔尔 Qatar 77 ↓1
79 531 奥地利 Austria 76 ↓3
80 527 古巴 Cuba 79 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
81 523 巴拿马 Panama 81 -
82 519 阿曼 Oman 82 -
83 515 加拿大 Canada 84 ↑1
84 513 约旦 Jordan 83 ↓1
85 512 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↑1
86 511 利比亚 Libya 85 ↓1
87 505 阿尔及利亚 Algeria 87 -
88 503 朝鲜人民共和国 Korea DPR 88 -
89 500 布基那法索 Burkina Faso 89 -
90 496 叙利亚 Syria 90 -
91 489 马其顿 Macedonia FYR 91 -
92 482 新加坡 Singapore 92 -
93 481 立陶宛 Lithuania 99 ↑6
94 476 卢旺达 Rwanda 93 ↓1
95 471 肯尼亚 Kenya 94 ↓1
96 469 北爱尔兰 Northern Ireland 96 -
97 468 苏丹 Sudan 95 ↓2
98 468 乌干达 Uganda 98 -
99 463 冰岛 Iceland 97 ↓2
100 462 塞浦路斯 Cyprus 100 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
101 459 格鲁吉亚 Georgia 102 ↑1
102 456 玻利维亚 Bolivia 101 ↓1
103 454 博茨瓦纳 Botswana 103 -
104 452 摩尔多瓦 Moldova 105 ↑1
105 448 加蓬 Gabon 106 ↑1
106 447 海地 Haiti 104 ↓2
107 436 马拉维 Malawi 107 -
108 435 泰国 Thailand 108 -
109 416 阿美尼亚 Armenia 109 -
110 402 印度尼西亚 Indonesia 110 -
111 397 刚果 Congo 111 -
112 392 阿塞拜疆 Azerbaijan 112 -
113 392 埃塞俄比亚 Ethiopia 113 -
114 387 贝宁 Benin 114 -
115 384 巴勒斯坦 Palestine 115 -
116 381 中国香港 Hong Kong 116 -
117 378 印度 India 117 -
118 376 新西兰 New Zealand 120 ↑2
119 372 巴巴多斯 Barbados 118 ↓1
120 371 土库曼斯坦 Turkmenistan 119 ↓1
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
121 369 塔吉克斯坦 Tajikistan 126 ↑5
122 368 黎巴嫩 Lebanon 121 ↓1
123 360 佛得角群岛 Cape Verde Islands 122 ↓1
124 360 列支敦士登 Liechtenstein 124 -
125 359 马耳他 Malta 123 ↓2
126 353 越南 Vietnam SR 125 ↓1
127 346 马来西亚 Malaysia 127 -
128 346 莫桑比克 Mozambique 133 ↑5
129 343 萨尔瓦多 El Salvador 128 ↓1
130 343 安道尔 Andorra 129 ↓1
131 331 圣卢西亚 St Lucia 130 ↓1
132 327 也门 Yemen 131 ↓1
133 325 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 132 ↓1
134 325 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 134 -
135 319 哈萨克斯坦 Kazakhstan 136 ↑1
136 318 斯里兰卡 Sri Lanka 135 ↓1
137 315 马尔代夫 Maldives Republic 138 ↑1
138 314 斯威士兰 Swaziland 139 ↑1
139 313 法罗群岛 Faroe Islands 137 ↓2
140 307 孟加拉国 Bangladesh 142 ↑2
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
141 306 莱索托 Lesotho 147 ↑6
142 305 斐济 Fiji 140 ↓2
143 304 利比里亚 Liberia 141 ↓2
144 293 所罗门群岛 Solomon Islands 143 ↓1
145 287 塔希提群岛 Tahiti 144 ↓1
146 274 毛里求斯 Mauritius 145 ↓1
147 273 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 146 ↓1
148 257 瓦努阿图 Vanuatu 148 -
149 255 缅甸 Myanmar 149 -
150 254 布隆迪 Burundi 150 -
151 252 马达加斯加 Madagascar 151 -
152 248 卢森堡 Luxembourg 152 -
153 247 巴基斯坦 Pakistan 153 -
154 244 赤道几内亚 Equatorial Guinea 161 ↑7
155 240 格林纳达 Grenada 154 ↓1
156 239 中国台湾省 Chinese Taipei 155 ↓1
157 237 尼加拉瓜 Nicaragua 156 ↓1
158 235 苏里南 Surinam 157 ↓1
159 234 乍得 Chad 159 -
160 233 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 158 ↓2
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
161 229 圣马力诺 San Marino 160 ↓1
162 211 百慕大群岛 Bermuda 162 -
163 211 圭亚那 Guyana 164 ↑1
164 209 纳米比亚 Namibia 163 ↓1
165 207 塞拉利昂 Sierra Leone 165 -
166 198 冈比亚 Gambia 166 -
167 193 坦桑尼亚 Tanzania 167 -
168 185 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 168 -
169 184 尼泊尔 Nepal 169 -
170 178 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 170 -
171 174 厄立特里亚 Eritrea 171 -
172 173 老挝 Laos 172 -
173 169 英属维津群岛 British Virgin Islands 173 -
174 164 多米尼加 Dominica 174 -
175 151 多米尼加共和国 Dominican Republic 175 -
176 147 塞舌尔 Seychelles 176 -
177 138 尼日尔 Niger 177 -
178 134 毛里塔尼亚 Mauritania 178 -
179 133 蒙古 Mongolia 179 -
180 129 伯利兹 Belize 180 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
181 128 中非共和国 Central African Rep. 181 -
182 127 开曼群岛 Cayman Islands 182 -
183 125 萨摩亚 Samoa 183 -
184 112 柬埔寨 Cambodia 184 -
185 110 索马里 Somalia 185 -
186 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 187 ↑1
187 105 汤加 Tonga 186 ↓1
188 102 新喀里多尼亚 New Caledonia 188 -
189 102 阿富汗 Afghanistan 189 -
190 88 不丹 Bhutan 190 -
191 84 菲律宾 Philippines 191 -
192 83 中国澳门 Macao 192 -
193 73 文莱 Brunei Darussalam 193 -
194 64 巴哈马 Bahamas 194 -
195 61 库克 Cook Islands 195 -
196 60 波多黎各 Puerto Rico 196 -
197 55 美属维津群岛 US Virgin Islands 197 -
198 52 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 198 -
199 50 安圭拉 Anguilla 199 -
200 45 吉布提 Djibouti 200 -
FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
201 44 阿鲁巴 Aruba 201 -
202 29 蒙塞拉特岛 Montserrat 202 -
203 22 关岛 Guam 204 ↑1
204 21 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 203 ↓1
205 14 美属萨摩亚 American Samoa 205 -
2007最新FIFA排名完全版
男足:
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1616 2 81
2 意大利 1592 -1 30
3 巴西 1557 -1 17
4 法国 1515 0 19
5 德国 1390 0 31
6 英格兰 1339 0 9
7 荷兰 1313 0 1
8 葡萄牙 1288 0 26
9 捷克 1195 0 2
10 西班牙 1161 0 0
11 乌克兰 1037 0 19
12 克罗地亚 982 0 -5
13 希腊 961 0 35
14 罗马尼亚 919 1 7
15 瑞典 914 1 20
16 苏格兰 911 4 57
17 瑞士 906 -3 -7
18 喀麦隆 893 -1 0
19 加纳 881 3 33
20 科特迪瓦 875 1 22
21 墨西哥 873 -2 16
22 丹麦 862 -4 -14
23 俄罗斯 854 4 37
24 厄瓜多尔 850 1 22
24 波兰 850 -1 6
26 乌拉圭 841 -2 12
27 土耳其 815 -1 -10
28 塞尔维亚 768 1 -7
29 巴拉圭 748 1 -7
30 美国 745 -2 -38
31 哥伦比亚 744 0 18
32 智利 708 2 2
33 芬兰 707 15 99
34 伊朗 705 -2 -15
35 马里 696 0 0
36 尼日利亚 694 0 4
37 斯洛伐克 693 -4 -14
38 以色列 689 2 39
39 保加利亚 687 -2 -2
40 澳大利亚 657 -1 6
41 埃及 645 1 0
42 日本 639 -1 -10
43 挪威 637 4 27
44 摩洛哥 633 -1 -6
45 塞内加尔 632 -7 -29
46 突尼斯 617 -1 5
47 北爱尔兰 615 2 13
48 韩国 609 -4 -9
49 马其顿 585 4 33
50 哥斯达黎加 579 4 44
51 爱尔兰 577 -5 -34
52 洪都拉斯 562 7 58
53 乌兹别克斯坦 558 -3 -38
54 巴拿马 557 20 134
55 比利时 546 -3 -13
56 布基纳法索 531 1 22
57 安哥拉 512 1 6
58 波黑 510 -3 -22
59 古巴 502 -8 -88
60 南非 499 -1 -5
61 牙买加 498 -5 -33
62 几内亚 495 0 0
63 奥地利 488 -2 -13
64 沙特阿拉伯 474 -1 -2
64 匈牙利 474 0 0
66 白俄罗斯 466 3 21
67 赞比亚 460 -2 1
68 特立尼达和多巴哥 455 0 9
68 塞浦路斯 455 5 24
70 秘鲁 451 -3 4
71 多哥 445 -2 0
72 斯洛文尼亚 438 -1 -1
73 阿曼 433 3 17
74 委内瑞拉 430 -8 -22
75 中国 426 4 17
76 立陶宛 425 -4 -10
77 威尔士 419 -2 -1
78 阿尔及利亚 415 2 11
79 佛得角群岛 413 -1 0
80 卡塔尔 403 -3 -11
81 约旦 398 4 33
82 伊拉克 393 -1 7
83 民主刚果=刚果(金) 381 -1 -1
84 科威特 375 0 6
85 格鲁吉亚 374 1 11
86 冰岛 367 9 32
87 埃塞俄比亚 362 4 6
88 海地 361 4 7
88 阿尔巴尼亚 361 -1 -1
90 危地马拉 360 -3 -2
91 津巴布韦 351 3 4
92 阿联酋 349 -5 -13
93 刚果(布) 345 0 -4
94 摩尔多瓦 342 -11 -31
95 圭亚那 328 9 44
96 巴林 325 2 12
97 利比亚 320 0 4
98 加蓬 314 1 4
98 拉脱维亚 314 -2 -10
100 圣文森特和格林纳丁斯 308 0 0
101 玻利维亚 300 0 0
102 乌干达 296 0 2
103 加拿大 285 -16 -77
104 马拉维 282 -1 -5
105 博茨瓦那 277 0 1
106 爱沙尼亚 266 0 0
107 赤道几内亚 264 0 4
108 中国香港 260 3 18
109 巴巴多斯 252 -1 -7
110 坦桑尼亚 250 -1 -1
111 马耳他 249 3 20
112 叙利亚 245 -2 -2
113 苏里南 234 1 5
114 利比里亚 230 -2 0
115 苏丹 229 -3 -1
116 百慕大 221 2 8
117 布隆迪 218 0 0
118 贝宁 215 -2 -13
119 亚美尼亚 210 0 1
120 泰国 209 6 19
121 卢旺达 205 -1 -1
122 毛里塔尼亚 202 -1 0
123 新加坡 201 0 3
123 纳米比亚 201 -1 0
123 阿塞拜疆 201 7 21
126 巴勒斯坦 194 3 11
127 塔吉克斯坦 188 0 3
128 肯尼亚 186 -1 1
129 新西兰 183 4 11
130 安提瓜及巴布达 182 8 28
131 莫桑比克 174 0 0
132 黎巴嫩 173 -8 -21
132 塞舌尔 173 0 0
134 冈比亚 169 0 6
135 乍得 157 9 28
135 多米尼加共和国 157 0 0
137 也门 156 6 26
138 萨尔瓦多 155 -13 -36
139 越南 153 -4 -4
140 朝鲜 151 -3 -4
141 圣基茨和尼维斯 149 0 10
142 厄立特里亚 146 -2 0
143 哈萨克斯坦 144 2 21
144 毛里求斯 132 -2 1
145 吉尔吉斯斯坦 131 -6 -18
146 印尼 120 0 -1
147 斯里兰卡 119 0 1
148 尼日尔 117 1 5
149 斯威士兰 115 2 7
150 巴哈马 113 -2 0
151 缅甸 112 -2 0
152 塞拉利昂 108 -1 0
153 斐济 107 0 0
154 马来西亚 96 2 9
155 孟加拉国 95 -1 -5
156 尼加拉瓜 93 11 22
157 圣卢西亚 90 4 9
158 马尔代夫 88 -1 3
158 土库曼斯坦 88 -3 -5
160 格林纳达 87 5 9
161 老挝 86 -4 1
162 列支敦士登 84 -2 0
163 所罗门群岛 81 -2 0
163 安道尔 81 -2 0
165 印度 76 -8 -9
166 莱索托 71 -5 -10
167 瓦努阿图 70 1 0
168 中国台北 64 -2 -9
168 特克斯和凯科斯群岛 64 1 0
170 尼泊尔 63 1 0
170 巴基斯坦 63 -1 -1
172 荷属安的列斯群岛 62 0 0
173 大溪地岛 55 0 0
174 文莱 53 0 0
175 新喀里多尼亚 51 0 0
176 柬埔寨 49 0 0
177 巴布亚新几内亚 47 0 0
178 卢森堡 45 3 4
179 阿富汗 43 -1 0
179 菲律宾 43 -1 0
181 多米尼加 42 -1 0
182 法罗群岛 32 1 1
183 中非 30 -1 -10
184 蒙古 27 -1 -4
184 马达加斯加 27 1 -3
184 英属维京群岛 27 4 3
187 科摩洛 26 0 0
188 中国澳门 22 -2 -6
188 萨摩亚 22 1 0
190 汤加 21 0 0
191 开曼群岛 20 0 0
192 不丹 19 0 0
193 几内亚比绍 18 0 0
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 9 0 0
197 安圭拉岛 6 0 0
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
女足排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 1 6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 2 30
7 法国 2002 0 11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 2 14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 1 10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 1 -4
24 尼日利亚 1737 1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 1
29 厄立特里亚 1651 0 1651
30 塞尔维亚 1650 0 0
31 瑞士 1649 -2 -7
32 阿根廷 1647 -1 0
33 爱尔兰 1620 -1 3
34 比利时 1611 -1 -1
35 斯洛伐克 1606 -1 0
36 匈牙利 1601 0 0
37 越南 1598 -1 -3
38 白俄罗斯 1595 0 0
39 罗马尼亚 1592 -5 -14
40 泰国 1586 0 6
41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0
42 秘鲁 1561 -1 0
43 哥伦比亚 1556 -1 0
44 奥地利 1555 -1 0
45 缅甸 1534 -1 -2
46 保加利亚 1529 -1 0
47 葡萄牙 1520 -1 0
48 加纳 1512 -1 2
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3
50 哥斯达黎加 1498 -1 0
51 克罗地亚 1480 -1 0
52 威尔士 1470 -1 0
53 厄瓜多尔 1467 -1 0
54 智利 1463 -1 0
55 汤加 1461 -1 0
56 希腊 1457 -1 14
57 印度 1439 -2 -4
58 海地 1437 -1 0
59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0
60 摩洛哥 1413 -1 0
61 乌拉圭 1408 -1 0
62 巴拉圭 1405 -1 0
63 约旦 1401 -1 0
64 以色列 1383 -1 0
65 立陶宛 1382 -1 0
66 巴拿马 1379 -1 0
67 斯洛文尼亚 1378 -1 0
68 中国香港 1374 1 21
69 哈萨克斯坦 1365 -2 0
71 卢森堡 1350 -1 0
72 土耳其 1340 0 0
73 南非 1337 -2 -11
74 科特迪瓦 1330 -1 0
75 牙买加 1327 -1 0
76 关岛 1325 -1 0
77 斐济 1324 -1 0
78 北爱尔兰 1320 -1 0
78 法罗群岛 1320 -1 0
80 阿塞拜疆 1319 -1 0
81 拉脱维亚 1318 -1 0
82 阿尔及利亚 1304 2 6
83 委内瑞拉 1301 -2 0
84 危地马拉 1300 -2 0
85 马来西亚 1299 -2 0
86 埃及 1297 -1 0
87 马里 1292 -1 0
88 塞内加尔 1290 -1 0
89 喀麦隆 1285 -1 3
90 菲律宾 1278 -1 0
91 突尼斯 1263 -1 0
92 赤道几内亚 1258 -1 6
93 多米尼加共和国 1239 -1 0
94 爱沙尼亚 1238 -1 0
95 波黑 1224 -1 0
96 格林纳达 1221 -1 0
97 玻利维亚 1215 -1 0
98 瓦努阿图 1208 -1 0
99 新加坡 1201 -1 -1
100 洪都拉斯 1198 -1 0
101 苏里南 1194 -1 0
102 贝宁 1187 -1 0
102 津巴布韦 1187 0 8
104 安哥拉 1181 -2 2
105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1
105 摩尔多瓦 1177 0 0
107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0
108 多米尼加 1166 -1 0
109 大溪地岛 1155 -1 0
110 库克群岛 1143 -1 0
111 萨尔瓦多 1140 -1 0
112 尼加拉瓜 1138 -1 0
113 萨摩亚 1122 -1 0
113 马耳他 1122 0 6
115 亚美尼亚 1094 -1 0
116 埃塞俄比亚 1084 -1 0
117 几内亚 1065 -1 -9
118 圣卢西亚 1057 -1 0
119 刚果(布) 1056 -1 0
120 格鲁吉亚 1019 0 0
121 波多黎各 1018 0 0
122 纳米比亚 1005 0 1
123 马拉维 983 0 0
124 马尔代夫 965 -5 -79
124 马其顿 965 0 0
126 莱索托 956 -1 0
127 赞比亚 949 -1 0
128 黎巴嫩 946 -1 0
129 百慕大 928 -1 0
130 几内亚比绍 927 -1 0
131 安提瓜及巴布达 922 -1 0
131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
133 开曼群岛 917 -1 0
134 伯利兹 882 0 0
135 莫桑比克 881 -2 -6
136 肯尼亚 879 -1 0
137 阿鲁巴 853 -1 0
138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
139 坦桑尼亚 830 -1 0
140 斯威士兰 775 -1 0
141 利比里亚 733 0 0
142 科摩洛 534 -2 0