本文目录
拜仁慕尼黑2015球员名单
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
36号 魏劳赫 20(岁) 94年03月 183(cm) 74(kg) 前锋 德国(Germany)
37号 格林 19(岁) 95年06月 173(cm) 不详 中场 美国(United States)
阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
14-15赛季拜仁球员阵容
德国杯首轮阵容 拜仁(3-4-3):1-诺伊尔/17-博阿滕,4-丹特,28-巴德施图贝尔/11-沙奇里,21-拉姆,27-阿拉巴,18-贝尔纳特/25-穆勒,9-莱万多
夫斯基,19-格策
超级杯与多特阵容拜仁慕尼黑(3421):1-诺伊尔/17-博阿滕、8-马丁内斯(31* 4-丹特)、18-贝尔纳特/34-霍伊别格(59* 19-格策)、20-罗德、16-高迪诺、27-阿拉巴/25-穆勒(46* 21-拉姆)、11-沙奇里/9-莱万多夫斯基
拜仁慕尼黑阵容解释下
2014-2015赛季德甲,拜仁慕尼黑的阵容如下:
号码 中文名 年龄 国籍 位置
1 诺伊尔 28 德国 门将
22 施塔克 33 德国 门将
23 雷纳 32 西班牙 门将
29 钦格勒 20 德国 门将
3 阿隆索 33 西班牙 中场
4 丹特 31 巴西 后卫
5 贝纳蒂亚 27 摩洛哥 后卫
6 蒂亚戈 23 西班牙 中场
7 里贝里 31 法国 中场
8 马丁内斯 26 西班牙 中场
9 莱万 26 波兰 前锋
10 罗本 31 荷兰 中场
13 拉菲尼亚 29 巴西 后卫
14 皮萨罗 36 秘鲁 前锋
15 卢卡斯-绍尔 18 德国 中场
16 高迪诺 18 德国 中场
17 小博阿滕 26 德国 后卫
18 贝尔纳特 22 西班牙 后卫
19 格策 22 德国 中场
20 罗德 24 德国 中场
21 拉姆 31 德国 中场
24 库尔特 18 德国 前锋
25 穆勒 25 德国 前锋
27 阿拉巴 22 奥地利 后卫
28 巴德斯图贝尔 25 德国 后卫
30 魏泽尔 20 德国 中场
31 施魏因斯泰格 30 德国 中场