本文目录
给个详细的南非世界杯的赛程表
世界杯时间是“2010年6月11日-7月12日”,共历时1个月;
A 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 开普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33
6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 布隆冯丹 34
B 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 布隆冯丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36
C 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
D 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08
6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40
E 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 开普敦 44
F 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
G 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 开普敦 30
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
H 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 德班 16
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
列举南非世界杯赛程
A 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 视频集锦 33
6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34
B 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36
C 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
D 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08
6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40
E 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44
F 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
G 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30
6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
H 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16
6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
求南非世界杯比赛赛程表
2010南非世界杯时间表(北京时间)
2010年南非世界杯在北京时间2010年6月11号20:10在南非约翰内斯堡开幕式.
开幕战在2010年6月11日22:00(北京时间),对战双方是南非VS墨西哥,约翰内斯堡足球城体育场。
决赛将在2010年7月12日凌晨02:30(北京时间)。
比赛赛程及比赛地点:
A组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-11 22:00 南 非 VS 墨西哥 约翰内斯堡
06-12 02:30 乌拉圭 VS 法 国 开普敦
06-17 02:30 南 非 VS 乌拉圭 比勒陀利亚
06-17 19:30 法 国 VS 墨西哥 波罗瓜尼
06-22 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 勒斯腾堡
06-22 22:00 法 国 VS 南 非 布隆方丹
B组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-12 19:30 阿根廷 VS 尼日利亚 约翰内斯堡
06-12 22:00 韩 国 VS 希 腊 伊丽莎白港
06-17 22:00 希 腊 VS 尼日利亚 布隆方丹
06-18 02:30 阿根廷 VS 韩 国 约翰内斯堡
06-23 02:30 希 腊 VS 阿根廷 波罗瓜尼
06-23 02:30 尼日利亚 VS 韩 国 德 班
C组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-13 02:30 英格兰 VS 美 国 勒斯腾堡
06-13 19:30 阿尔及利亚VS斯洛文尼亚 波罗瓜尼
06-18 22:00 斯洛文尼亚 VS 美 国 约翰内斯堡
06-19 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 开普敦
06-23 22:00 美 国 VS 阿尔及利亚 比勒陀利亚
06-23 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 伊丽莎白港
D组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-13 22:00 德 国 VS 澳大利亚 德 班
06-14 02:30 塞尔维亚 VS 加 纳 比勒陀利亚
06-18 19:30 德 国 VS 塞尔维亚 伊丽莎白港
06-19 19:30 加 纳 VS 澳大利亚 勒斯腾堡
06-24 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 内尔斯普雷特
06-24 02:30 加 纳 VS 德 国 约翰内斯堡
E组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-14 19:30 荷 兰 VS 丹 麦 约翰内斯堡
06-14 22:00 日 本 VS 喀麦隆 布隆方丹
06-19 22:00 荷 兰 VS 日 本 伊丽莎白港
06-20 02:30 喀麦隆 VS 丹 麦 比勒陀利亚
06-25 02:30 丹 麦 VS 日 本 勒斯腾堡
06-25 02:30 喀麦隆 VS 荷 兰 开普敦
F组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-15 02:30 意大利 VS 巴拉圭 开普敦
06-15 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 勒斯腾堡
06-20 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 布隆方丹
06-20 22:00 意大利 VS 新西兰 内尔斯普雷特
06-24 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 波罗瓜尼
06-24 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 约翰内斯堡
G组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-15 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 伊丽莎白港
06-16 02:30 巴 西 VS 朝 鲜 约翰内斯堡
06-21 02:30 巴 西 VS 科特迪瓦 约翰内斯堡
06-21 19:30 葡萄牙 VS 朝 鲜 开普敦
06-25 22:00 朝 鲜 VS 科特迪瓦 内尔斯普雷特
06-25 22:00 葡萄牙 VS 巴 西 德 班
H组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-16 19:30 洪都拉斯 VS 智 利 内尔斯普雷特
06-16 22:00 西班牙 VS 瑞 士 伊丽莎白港
06-21 22:00 智 利 VS 瑞 士 伊丽莎白港
06-22 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 约翰内斯堡
06-26 02:30 瑞 士 VS 洪都拉斯 布隆方丹
06-26 02:30 智 利 VS 西班牙 比勒陀利亚
淘汰赛阶段
1/8决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-26 22:00 A1 VS B2 伊丽莎白港
06-27 02:30 C1 VS D2 勒斯腾堡
06-27 22:00 D1 VS C2 布隆方丹
06-28 02:30 B1 VS A2 约翰内斯堡
06-28 22:00 E1 VS F2 德 班
06-29 02:30 G1 VS H2 比勒陀利亚
06-29 22:00 F1 VS E2 比勒陀利亚
06-30 02:30 H1 VS G2 开普敦
1/4决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-02 22:00 W53 VS W54 伊丽莎白港
07-03 02:30 W49 VS W50 约翰内斯堡
07-03 22:00 W52 VS W51 开普敦
07-04 02:30 W56 VS W55 约翰内斯堡
半决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-07 02:30 W57 VS W58 开普敦
07-08 02:30 W59 VS W60 德 班
三四名决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-11 02:30 L61 VS L62 伊丽莎白港
决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-12 02:30 W61 VS W62 约翰内斯堡
没有中国队。
2010南非世界杯分组 列表【表】
A组 南非(29人) 墨西哥(26人) 乌拉圭(26人) 法国(30人)
B组 阿根廷(30人) 尼日利亚(30人) 韩国(30人) 希腊(30人)
C组 英格兰(30人) 美国(30人) 阿尔及利亚(25人) 斯洛文尼亚(30人)
D组 德国(27人) 澳大利亚(31人) 塞尔维亚(27人) 加纳(30人)
E组 荷兰(30人) 丹麦(30人) 日本(23人) 喀麦隆(30人)
F组 意大利(30人) 巴拉圭(30人) 新西兰(23人) 斯洛伐克(29人)
G组 巴西(23人) 朝鲜(30人) 科特迪瓦(29人) 葡萄牙(24人)
H组 西班牙(30人) 瑞士(23人) 洪都拉斯(23人) 智利(30人)
南非世界杯赛程及所有结果
冠军:西班牙
亚军:荷兰
季军:德国
金球奖:迭戈·弗兰(乌拉圭)
金靴奖,最佳新秀:托马斯·穆勒(5球)(德国)
金手套奖:卡西利亚斯(西班牙)