×

欧洲五大联赛历史总射手榜

欧洲五大联赛历史总射手榜(还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.)

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2022-11-30 17:11:41 浏览34 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.

  意大利
  下面是历届意甲联赛冠军及具体成绩和最佳射手资料:
  赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
  04-05 尤文图斯26 8 4 67 27 40 86 C-卢卡雷利 24
  03-04 AC米兰 32 24 7 1 59:20 79 舍甫琴科(AC米兰) 22球
  02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球
  01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
  00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球
  99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
  98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
  97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
  96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
  95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
  94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
  93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
  92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球
  91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
  90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
  89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
  88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
  87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
  86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
  85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
  84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
  83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
  82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
  81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
  80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
  79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
  78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
  77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
  76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
  75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
  74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
  73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球
  72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
  71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
  70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
  69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
  68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
  67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
  66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
  65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
  64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
  63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
  62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
  61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
  60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
  59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
  58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
  57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
  56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
  55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
  54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
  53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
  52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
  51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
  50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
  49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
  48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
  47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
  46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球
  下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
  42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球
  41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
  40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
  39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
  38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
  37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
  36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
  35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球
  34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
  33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
  32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
  31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
  30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
  29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球
  西班牙
  历届西班牙甲级联赛冠亚军:
  1929 巴塞罗那 皇家马德里
  1930 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那
  1931 毕尔巴鄂竞技 桑坦德竞技
  1932 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技
  1933 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技
  1934 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
  1935 贝蒂斯 皇家马德里
  1936 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
  1940 阿维亚西昂竞技(即马德里竞技) 塞维利亚
  1941 阿维亚西昂竞技 毕尔巴鄂竞技
  1942 瓦伦西亚 皇家马德里
  1943 毕尔巴鄂 竞技塞维利亚
  1944 瓦伦西亚 阿维亚西昂竞技
  1945 巴塞罗那 皇家马德里
  1946 塞维利亚 巴塞罗那
  1947 瓦伦西亚 毕尔巴鄂竞技
  1948 巴塞罗那 瓦伦西亚
  1949 巴塞罗那 瓦伦西亚
  1950 马德里竞技 拉科鲁尼亚
  1951 马德里竞技 塞维利亚
  1952 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技
  1953 巴塞罗那 瓦伦西亚
  1954 皇家马德里 巴塞罗那
  1955 皇家马德里 巴塞罗那
  1956 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那
  1957 皇家马德里 塞维利亚
  1958 皇家马德里 马德里竞技
  1959 巴塞罗那 皇家马德里
  1960 巴塞罗那 皇家马德里
  1961 皇家马德里 马德里竞技
  1962 皇家马德里 巴塞罗那
  1963 皇家马德里 马德里竞技
  1964 皇家马德里 巴塞罗那
  1965 皇家马德里 马德里竞技
  1966 马德里竞技 皇家马德里
  1967 皇家马德里 巴塞罗那
  1968 皇家马德里 巴塞罗那
  1969 皇家马德里 拉斯帕尔马斯
  1970 马德里竞技 瓦伦西亚
  1971 瓦伦西亚 巴塞罗那
  1972 皇家马德里 瓦伦西亚
  1973 马德里竞技 巴塞罗那
  1974 巴塞罗那 马德里竞技
  1975 皇家马德里 萨拉戈萨
  1976 皇家马德里 巴塞罗那
  1977 马德里竞技 巴塞罗那
  1978 皇家马德里 巴塞罗那
  1979 皇家马德里 竞技吉洪
  1980 皇家马德里 皇家社会
  1981 皇家社会 皇家马德里
  1982 皇家社会 巴塞罗那
  1983 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
  1984 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
  1985 巴塞罗那 马德里竞技
  1986 皇家马德里 巴塞罗那
  1987 皇家马德里 巴塞罗那
  1988 皇家马德里 皇家社会
  1989 皇家马德里 巴塞罗那
  1990 皇家马德里 瓦伦西亚
  1991 巴塞罗那 马德里竞技
  1992 巴塞罗那 皇家马德里
  1993 巴塞罗那 皇家马德里
  1994 巴塞罗那 拉科鲁尼亚
  1995 皇家马德里 拉科鲁尼亚
  1996 马德里竞技 瓦伦西亚
  1997 皇家马德里 巴塞罗那
  1998 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技
  1999 巴塞罗那 皇家马德里
  2000 拉科鲁尼亚 巴塞罗那
  2001 皇家马德里 拉科鲁尼亚
  2002 瓦伦西亚 拉科鲁尼亚
  2003 皇家马德里 皇家社会
  2004 瓦伦西亚 巴塞罗那
  2005 巴塞罗那 皇家马德里
  历届西甲联赛最佳射手
  赛季 场次 进球 球员 球队
  2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里
  2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚
  2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚
  2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里
  1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德
  1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里
  1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技
  1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那
  1995-96 42 31 皮济 特纳里费
  1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里
  1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那
  1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚
  1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那
  1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里
  1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技
  1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1984-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里
  1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里
  34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德
  1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯
  1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1979-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那
  1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚
  1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚
  1975-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技
  1973-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
  1972-73 34 19 马里安 奥维耶多
  1971-72 34 20 波尔塔 Granada
  1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那
  30 17 格拉特 马德里竞技
  1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技
  30 16 阿曼乔 皇家马德里
  30 16 格拉特 马德里竞技
  1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技
  30 14 阿曼乔 皇家马德里
  1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技
  1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚
  1965-66 30 19 瓦瓦 Elche
  1964-65 30 25 雷 巴塞罗那
  1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里
  1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里
  1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨
  1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里
  1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里
  1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚
  30 19 巴德内斯 瓦拉多利德
  30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚
  1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
  1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里
  1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那
  1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔
  1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
  1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚
  1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技
  1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚
  1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技
  1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技
  1936-1939年联赛未举行
  1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多
  1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多
  1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多
  1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里
  1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
  1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技
  1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
  1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会
  德国
  赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
  04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
  03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
  02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
  01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
  00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
  99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
  98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
  97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
  96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
  95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
  94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
  93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
  92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
  91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
  90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
  89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
  88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
  87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
  86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
  85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
  84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
  83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
  82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
  81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
  80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
  79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
  78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
  77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
  76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
  75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
  74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
  73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
  72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
  71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
  70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
  69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
  68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
  67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
  66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
  65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
  64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
  63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球
  英格兰
  英格兰顶级联赛114年历届冠亚军(年份、冠军、亚军
  1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉
  1890 普雷斯顿 埃弗顿
  1891 埃弗顿 普雷斯顿
  1892 桑德兰 普雷斯顿
  1893 桑德兰 普雷斯顿
  1894 阿斯顿维拉 桑德兰
  1895 桑德兰 埃弗顿
  1896 阿斯顿维拉 德比
  1897 阿斯顿维拉 谢联
  1898 谢联 桑德兰
  1899 阿斯顿维拉 利物浦
  1900 阿斯顿维拉 谢联
  1901 利物浦 桑德兰
  1902 桑德兰 埃弗顿
  1903 谢周三 阿斯顿维拉
  1904 谢周三 曼城
  1905 纽卡斯尔 埃弗顿
  1906 利物浦 普雷斯顿
  1907 纽卡斯尔 布里斯托尔城
  1908 曼联 阿斯顿维拉
  1909 纽卡斯尔 埃弗顿
  1910 阿斯顿维拉 利物浦
  1911 曼联 阿斯顿维拉
  1912 布莱克本 埃弗顿
  1913 桑德兰 阿斯顿维拉
  1914 布莱克本 阿斯顿维拉
  1915 埃弗顿 奥尔德汉姆
  1920 西布朗 伯恩利
  1921 伯恩利 曼城
  1922 利物浦 热刺
  1923 利物浦 桑德兰
  1924 霍斯菲尔德 卡蒂夫
  1925 霍斯菲尔德 西布朗
  1926 霍斯菲尔德 阿森纳
  1927 纽卡斯尔 霍斯菲尔德
  1928 埃弗顿 霍斯菲尔德
  1929 谢周三 莱切斯特
  1930 谢周三 德比
  1931 阿森纳 阿斯顿维拉
  1932 埃弗顿 阿森纳
  1933 阿森纳 阿斯顿维拉
  1934 阿森纳 霍斯菲尔德
  1935 阿森纳 桑德兰
  1936 桑德兰 德比
  1937 曼城 查尔顿
  1938 阿森纳 狼队
  1939 埃弗顿 狼队
  1947 利物浦 曼联
  1948 阿森纳 曼联
  1949 普茨茅斯 曼联
  1950 普茨茅斯 狼队
  1951 热刺 曼联
  1952 曼联 热刺
  1953 阿森纳 普雷斯顿
  1954 狼队 西布朗
  1955 切尔西 狼队
  1956 曼联 黑池
  1957 曼联 热刺
  1958 狼队 普雷斯顿
  1959 狼队 曼联
  1960 伯恩利 狼队
  1961 热刺 谢周三
  1962 伊普斯维奇 伯恩利
  1963 埃弗顿 热刺
  1964 利物浦 曼联
  1965 曼联 利兹
  1966 利物浦 利兹
  1967 曼联 诺丁汉森林
  1968 曼城 曼联
  1969 利兹 利物浦
  1970 埃弗顿 利兹
  1971 阿森纳 利兹
  1972 德比 利兹
  1973 利物浦 阿森纳
  1974 利兹 利物浦
  1975 德比 利物浦
  1976 利物浦 皇家园林巡游者
  1977 利物浦 曼城
  1978 诺丁汉森林 利物浦
  1979 利物浦 诺丁汉森林
  1980 利物浦 曼联
  1981 阿斯顿维拉 伊普斯维奇
  1982 利物浦 伊普斯维奇
  1983 利物浦 沃特福德
  1984 利物浦 南安普敦
  1985 埃弗顿 利物浦
  1986 利物浦 埃弗顿
  1987 埃弗顿 利物浦
  1988 利物浦 曼联
  1989 阿森纳 利物浦
  1990 利物浦 阿斯顿维拉
  1991 阿森纳 利物浦
  1992 利兹 曼联
  1993 曼联 阿斯顿维拉
  1994 曼联 布莱克本
  1995 布莱克本 曼联
  1996 曼联 纽卡斯尔
  1997 曼联 纽卡斯尔
  1998 阿森纳 曼联
  1999 曼联 阿森纳
  2000 曼联 阿森纳
  2001 曼联 阿森纳
  2002 阿森纳 利物浦
  2003 曼联 阿森纳
  2004 阿森纳 切尔西
  2005 切尔西
  赛季 场次 进球 球员 球队
  2003-04 38 30 亨利 阿森纳
  2002-03 38 25 范尼斯特鲁伊 曼联
  2001-02 38 24 亨利 阿森纳
  2000-01 38 23 哈塞尔巴因克
  切尔西
  1999-00 38 30 菲利普斯 桑德兰
  1998-99 38 18 哈塞尔巴因克 利兹
  38 18 欧文 利物浦
  38 18 约克 曼联
  1997-98 38 18 达布林 考文垂
  38 18 欧文 利物浦
  38 18 萨顿 布莱克本
  1996-97 38 24 希勒 纽卡斯尔
  1995-96 38 31 希勒 布莱克本
  1994-95 42 34 希勒 布莱克本
  1993-94 42 34 科尔 纽卡斯尔
  1992-93 42 22 谢林汉姆 托特纳姆热刺
  历届法甲联赛冠军
  1932-1933里尔 1933-1934塞特 1934-1935索肖 1935-1936RC巴黎
  1936-1937马赛 1937-1938索肖 1938-1939塞特 二战期间停赛
  1945-1946索肖 1946-1947马赛 1947-1948鲁贝 1948-1949兰斯体育
  1949-1950波尔多 1950-1951尼斯 1951-1952尼斯 1952-1953兰斯体育
  1953-1954里尔 1954-1955兰斯体育 1956-1957尼斯 1957-1958圣艾蒂安
  1958-1959尼斯 1959-1960兰斯体育 1960-1961摩纳哥 1961-1962兰斯体育
  1962-1963摩纳哥 1963-1964圣艾蒂安 1964-1965南特 1965-1966南特
  1966-1967圣艾蒂安 1967-1968圣艾蒂安 1968-1969圣艾蒂安 1969-1970圣艾蒂安
  1970-1971马赛 1971-1972马赛 1972-1973南特 1973-1974圣艾蒂安
  1974-1975圣艾蒂安 1975-1976圣艾蒂安 1976-1977南特 1977-1978摩纳哥
  1978-1979斯特拉斯堡 1979-1980南特 1980-1981圣艾蒂安 1981-1982摩纳哥
  1982-1983南特 1983-1984波尔多 1984-1985波尔多 1985-1986巴黎圣日尔曼
  1986-1987波尔多 1987-1988摩纳哥 1988-1989马赛 1989-1990马赛
  1990-1991马赛 1991-1992马赛 1993-1994巴黎圣日尔曼
  1994-1995南特 1995-1996欧塞尔 1996-1997摩纳哥 1997-1998朗斯
  1998-1999波尔多 1999-2000摩纳哥 2000-2001南特 2001-2002里昂
  2002-2003里昂 2003-2004里昂

08-09赛季欧洲五大联赛的射手榜要前10的

英超
英超2008-2009赛季射手榜
入球 姓名 俱乐部
19 尼古拉斯.阿内尔卡(Nicolas Anelka) 切尔西队
18 C.罗纳尔多(C.Ronaldo) 曼彻斯特联队
16 斯蒂文.杰拉德(Steven Gerrard) 利物浦队
14 费尔南多.何塞.托雷斯.桑斯(Fernando Torres Sanz) 利物浦队
14 罗比尼奥Robson de Souza Robinho 曼彻斯特城队
12 阿格博拉霍G. Agbonlahor 阿斯顿维拉队
12 库伊特 Dirk Kuyt 利物浦队
12 韦恩.鲁尼(Wayne Rooney) 曼彻斯特联队
12 弗兰克.兰帕德(Frank Lampard) 切尔西队
12 达伦 本特(Darren Bent) 托特纳姆热刺队

意甲
意甲2008-2009赛季射手榜
入球 姓名 俱乐部
25 伊布拉西莫维奇Zlatan Ibrahimovic 国际米兰队
24 马科.迪瓦约(Marco Di Vaio) 博洛尼亚队
23 D.米利托(Diego Alberto Milito) 热纳亚
19 阿尔贝托.吉拉迪诺Alberto Gilardino 佛罗伦萨队
16 里卡尔多.卡卡 Kaka AC米兰队
15 帕托 Alexandre Pato AC米兰队
14 法布里奇奥.米科利(Fabrizio Miccoli) 巴勒莫
14 埃德森·云尼 Edison Cavani 巴勒莫
14 阿基费斯加(Robert Acquafresca) 卡利亚里
13 菲利普·因扎吉 AC米兰队
13 阿德里安.穆图Adrian Mutu 佛罗伦萨队
13 毛罗.萨拉特(Mauro Zarate) 拉齐奥队
13 扎拉特(Zarate) 拉齐奥队
13 弗朗西斯科.托蒂(Francesco Totti) 罗马队
13 塞尔吉奥.佩利西耶 Sergio Pellissier 切沃队
13 夸里亚雷拉(Quagliarella) 乌迪内斯队
13 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗(Alessandro Del Piero) 尤文图斯队

德甲
德甲2008-2009赛季射手榜
入球 姓名 俱乐部
28 格拉菲特 Grafite 沃尔夫斯堡
26 艾丁.德泽科 沃尔夫斯堡
24 马里奥.戈麦斯(Gomez) 斯图加特
19 赫尔姆斯Patrick Helmes 勒沃库森
18 维达德·伊比塞维奇(Vedad Ibisevic) 霍芬赫姆
17 克劳迪奥.皮萨罗Claudio Miguel Pizarro 云达不莱梅队
16 M.诺瓦科维奇Milivoje Novakovic 科隆队
14 卢卡·托尼(Luca Toni) 拜仁慕尼黑
13 阿图尔.维赫尼亚雷克A. Wichniarek 比勒菲尔德
13 凯文.库兰伊(Kevin Kuranyi) 沙尔克04
12 亚历山大.弗雷(Alexander Frei) 多特蒙德
12 佩特里奇(Mladen Petric) 汉堡
12 D.巴亚 霍芬赫姆

西甲
西甲2008-2009赛季射手榜
入球 姓名 俱乐部
32 迭戈.弗兰(Diego Forlan) 马德里竞技队
30 萨姆埃尔·埃托奥(Samuel Etoo Fils) 巴塞罗那队
28 比利亚David Villa Sanchez 瓦伦西亚队
22 梅西 Lionel Messi 巴塞罗那队
22 希古恩Gonzalo Higuain 皇家马德里队
19 尼格度Alvaro Negredo Sanchez 阿尔梅里亚
19 蒂埃里.亨利(Thierry Henry) 巴塞罗那队
18 劳尔(Raul Gonzalez) 皇家马德里队
18 塞吉奥.阿古埃罗 Aguero Sergio Leonel 马德里竞技队
18 弗雷德里克.卡努特Frederic Kanoute 塞维利亚队

法甲
法甲2008-2009赛季射手榜
入球 姓名 俱乐部
24 吉格纳克 Andre-Pierre Gignac 图卢兹
18 贺拉奥 Guillaume Hoarau 巴黎圣日尔曼队
17 本泽马Karim Benzema 里昂队
14 米歇尔·巴斯托斯 Michel Fernandes Bastos 里尔队
14 马马多.尼昂(Mamadou Niang) 马赛队
14 谢伦 Ireneusz Jelen 欧塞尔队
13 马罗马尼·查马克 波尔多队
13 夫纳多.卡维纳吉(Fernando Cavenaghi) 波尔多队
13 斯蒂夫·萨维丹 Steve Savidan 卡昂
12 哥古夫Yohann Gourcuff 波尔多队

五大联赛历史射手榜:C罗力压梅西,现役仅三人

欧洲五大联赛是足球世界里水平最高的联赛。在过去的100多年里,五大联赛涌现了很多高产射手,打入了灿若星河的进球。外媒日前梳理了五大联赛 历史 射手榜前10名,让我们一起看一看。

