×

五大联赛积分榜排名

五大联赛积分榜排名(求本周最新欧洲五大联赛积分榜)

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2022-11-21 16:25:38 浏览55 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

求本周最新欧洲五大联赛积分榜

英超:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 35 24 5 6 86 32 54 77
2 曼联 35 24 4 7 78 27 51 76
3 阿森纳 35 22 5 8 78 39 39 71
4 托特纳姆热刺 34 19 7 8 62 34 28 64
5 曼城 34 17 11 6 69 42 27 62
6 阿斯顿维拉 34 15 13 6 48 35 13 58
7 利物浦 34 16 8 10 54 33 21 56
8 埃弗顿 35 14 12 9 57 48 9 54
9 伯明翰城 35 12 11 12 35 43 -8 47
10 富勒姆 34 11 10 13 35 37 -2 43
11 斯托克城 34 10 13 11 33 37 -4 43
12 布莱克本 35 11 10 14 37 53 -16 43
13 桑德兰 35 10 11 14 46 53 -7 41
14 博尔顿 35 9 8 18 38 63 -25 35
15 维甘竞技 35 9 8 18 33 66 -33 35
16 狼队 35 8 10 17 28 51 -23 34
17 西汉姆联 34 7 10 17 41 57 -16 31
18 赫尔城 34 6 10 18 32 70 -38 28
19 伯恩利 35 7 6 22 37 74 -37 27
20 朴茨茅斯 35 6 6 23 29 62 -33 15(-9)
西甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 33 26 6 1 80 19 61 84
2 皇家马德里 33 27 2 4 87 29 58 83
3 巴伦西亚 33 17 8 8 52 37 15 59
4 塞维利亚 33 16 6 11 49 38 11 54
5 皇家马洛卡 32 15 7 10 50 37 13 52
6 比利亚雷尔 33 14 7 12 48 45 3 49
7 毕尔巴鄂竞技 33 14 7 12 45 44 1 49
8 加泰 33 14 5 14 48 43 5 47
9 拉科鲁尼亚 33 12 8 13 33 42 -9 44
10 马德里竞技 33 11 7 15 49 52 -3 40
11 奥萨苏纳 32 10 8 14 30 37 -7 38
12 阿尔梅里亚 33 9 11 13 34 45 -11 38
13 西班牙人 33 9 11 13 26 40 -14 38
14 希洪竞技 33 9 10 14 33 44 -11 37
15 桑坦德竞技 33 8 12 13 36 48 -12 36
16 萨拉戈萨 33 8 10 15 38 56 -18 34
17 马拉加 33 7 12 14 37 42 -5 33
18 特内里费 33 8 8 17 34 63 -29 32
19 巴拉多利德 33 5 14 14 32 54 -22 29
20 赫雷斯 33 6 9 18 30 56 -26 27
意甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 罗马 34 21 8 5 61 37 24 71
2 国际米兰 34 20 10 4 65 30 35 70
3 AC米兰 34 18 10 6 55 35 20 64
4 桑普多利亚 34 16 9 9 43 39 4 57
5 巴勒莫 34 15 10 9 51 43 8 55
6 那不勒斯 34 13 13 8 46 41 5 52
7 尤文图斯 34 15 6 13 49 49 0 51
8 热那亚 34 13 9 12 55 55 0 48
9 帕尔马 34 12 10 12 37 44 -7 46
10 佛罗伦萨 34 13 7 14 47 41 6 46
11 巴里 34 11 10 13 41 43 -2 43
12 切沃 34 11 8 15 31 34 -3 41
13 卡利亚里 34 11 8 15 52 53 -1 41
14 卡塔尼亚 34 9 13 12 40 40 0 40
15 乌迪内斯 34 10 9 15 44 50 -6 39
16 拉齐奥 34 8 13 13 32 38 -6 37
17 博洛尼亚 34 9 9 16 37 51 -14 36
18 亚特兰大 34 9 7 18 34 45 -11 34
19 锡耶纳 34 7 9 18 37 59 -22 30
20 利沃诺 34 6 8 20 22 52 -30 26
德甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 31 18 9 4 65 28 37 63
2 沙尔克04 31 18 7 6 52 29 23 61
3 云达不莱梅 31 15 9 7 67 39 28 54
4 勒沃库森 31 14 12 5 60 36 24 54
5 多特蒙德 31 15 8 8 49 36 13 53
6 斯图加特 31 14 8 9 46 38 8 50
7 汉堡 31 12 12 7 50 35 15 48
8 沃尔夫斯堡 31 13 7 11 60 55 5 46
9 法兰克福 31 12 9 10 42 46 -4 45
10 美因茨 31 12 8 11 31 37 -6 44
11 科隆 31 9 10 12 31 38 -7 37
12 门兴 31 10 7 14 40 52 -12 37
13 霍芬海姆 31 9 8 14 36 39 -3 35
14 纽伦堡 31 7 7 17 29 51 -22 28
15 波鸿 31 6 10 15 32 56 -24 28
16 弗赖堡 31 7 7 17 29 56 -27 28
17 汉诺威96 31 7 6 18 34 63 -29 27
18 柏林赫塔 31 5 8 18 32 51 -19 23
法甲:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马赛 31 18 8 5 57 32 25 62
2 欧塞尔 32 17 9 6 34 25 9 60
3 里昂 33 16 11 6 54 35 19 59
4 蒙彼利埃 33 17 8 8 44 37 7 59
5 里尔 33 17 7 9 61 34 27 58
6 波尔多 30 17 6 7 49 28 21 57
7 雷恩 33 14 9 10 47 32 15 51
8 洛里昂 33 14 8 11 48 37 11 50
9 摩纳哥 33 14 7 12 34 38 -4 49
10 巴黎圣日尔曼 33 12 9 12 46 35 11 45
11 瓦朗谢纳 32 13 5 14 42 44 -2 44
12 图卢兹 33 11 10 12 35 30 5 43
13 南锡 33 12 7 14 40 45 -5 43
14 朗斯 33 10 9 14 30 38 -8 39
15 索绍 31 10 8 13 25 39 -14 38
16 尼斯 33 10 7 16 32 49 -17 37
17 圣埃蒂安 33 9 9 15 24 38 -14 36
18 勒芒 32 6 7 19 29 50 -21 25
19 博莱格尼 33 5 9 19 24 56 -32 24
20 格勒诺布尔 33 3 7 23 23 56 -33 16

最新五大联赛的排行榜

你是说欧足联积分榜
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 排名 存活球队
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.071 80.999 2/ 7
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 16.928 78.757 2/ 7
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 14.714 63.624 1/ 7
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 17.083 63.207 2/ 6
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 1/ 6