本文目录
上赛季西甲积分榜的排名情况
2007-08赛西甲联赛积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅利亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂竞技 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
上赛季西甲积分榜的排名
总积分榜 主场积分榜 客场积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 19 17 0 2 53 18 19 10 4 5 31 18 48 85
2 维拉里尔 38 24 5 9 63 40 19 12 5 2 33 15 19 12 0 7 30 25 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 19 14 2 3 46 12 19 5 8 6 30 31 33 67
4 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 19 13 1 5 46 20 19 7 3 9 29 29 26 64
5 马德里竞技 37 19 7 11 65 44 19 12 2 5 45 26 18 7 5 6 20 18 21 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 19 11 3 5 24 18 19 6 6 7 18 23 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 19 9 6 4 35 22 19 6 8 5 34 32 15 59
8 阿梅利亚 38 14 10 14 42 45 19 9 5 5 18 14 19 5 5 9 24 31 0 52
9 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 19 9 3 7 24 23 19 6 4 9 22 24 -3 52
10 毕尔巴鄂竞技 38 13 11 14 40 43 19 7 8 4 22 14 19 6 3 10 18 29 -3 50
11 西班牙人 38 13 9 16 43 53 19 8 3 8 21 23 19 5 6 8 22 30 -10 48
12 瓦伦西亚 37 14 6 17 45 61 18 6 3 9 21 30 19 8 3 8 24 31 -16 48
13 格塔菲 38 12 11 15 44 48 19 7 7 5 24 22 19 5 4 10 20 26 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 19 7 4 8 27 26 19 5 7 7 18 25 -6 47
15 巴拉多利德 38 11 12 15 42 57 19 6 9 4 19 18 19 5 3 11 23 39 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 19 6 7 6 24 25 19 5 4 10 16 35 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 19 8 4 7 25 21 19 4 3 12 12 23 -7 43
18 萨拉戈萨 37 10 12 15 49 59 19 9 7 3 36 24 18 1 5 12 13 35 -10 42
19 穆尔西亚 37 6 9 22 34 64 18 5 4 9 19 25 19 1 5 13 15 39 -28 27
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 19 5 4 10 22 34 19 2 1 16 11 41 -45 26
上赛季西甲联赛排名 以及西甲各球队的联赛胜负平的次数
2014/15赛季
排名
球队
场次
积分
胜
平
负
进球
失球
净胜球
1
巴塞罗那
38
94
30
4
4
110
21
89
2
皇家马德里
38
92
30
2
6
118
38
80
3
马德里竞技
38
78
23
9
6
67
29
38
4
瓦伦西亚
38
77
22
11
5
70
32
38
5
塞维利亚
3