本文目录
- Forentina球队资料
- 求07-08赛季意甲各队球员详细名单
- 切沃维罗纳足球俱乐部的2015年阵容
- 佛罗伦萨队长是谁
- 请提供一下佛罗伦萨队的队员名单
- 求97-98,98-99赛季帕尔马,拉齐奥和佛罗伦萨的大名单
- 1999年,佛罗伦萨足球队球员名单
- 2009年意甲的射手榜前三名是谁
Forentina球队资料
佛罗伦萨 球队资料
俱乐部名称:佛罗伦萨
英文名称:Fiorentina
成立时间:1926年8月26日
所在国家:意大利
所在城市:佛罗伦萨
俱乐部主席:德拉瓦莱
主教练:埃米利亚诺·蒙多尼科
主球场:阿尔特米奥·弗兰奇球场Artemio Franchi (105×68,47350)
官方网站: 76 恩里科·凡蒂尼 - - - -
求07-08赛季意甲各队球员详细名单
楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了
07-08赛季各球队阵容:
AC米兰:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 迪达 Nelson Dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85 13 0
2 卡福 Marcos Cafu 右后卫 1970-06-07 巴西 178 74 15 1
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1
4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 1978-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0
5 埃默森 Emerson 后腰 1976-04-04 巴西 179 74 15 0
7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9
8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 31 1
9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 21 11
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 32 7
11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7
13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 29 1
16 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 1972-12-16 澳大利亚 202 95 25 0
17 西米奇 Dario Simic 右后卫 1975-11-12 克罗地亚 178 75 4 0
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 14 0
19 法瓦利 Giuseppe Favalli 左后卫 1972-01-08 意大利 181 73 26 0
20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 33 3
22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 33 4
25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0
27 塞尔吉尼奥 Serginho 左前卫 1971-06-27 巴西 180 73 11 0
29 费奥里 Valerio Fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0
31 迪甘 Digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0
32 布罗基 Cristian Brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 24 0
34 巴 Ibrahim Ba 右前卫 1973-11-12 法国 178 74 0 0
36 达米安 Matteo Darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0
43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2
44 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 25 1
94 奥巴梅扬 Willy Aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0
99 罗纳尔多 Ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 6 2
国际米兰:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 托尔多 Francesco Toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 3 0
2 科尔多巴 Ivan Cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3
4 萨内蒂 Javier Zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 38 1
5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1
6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0
7 菲戈 Luis Figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 17 1
8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17
9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 28 13
10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1
11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 1984-06-17 智利 182 75 15 3
12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 35 0
13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1
14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 16 3
15 达科特 Olivier Dacourt 中前卫 1974-09-25 法国 175 75 9 0
16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1
18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 4
19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6
21 索拉里 Santiago Solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 5 0
22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 2 0
23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 23 1
24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 11 0
25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 12 0
26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 26 0
28 马尼切 Nuno Maniche 中前卫 1977-11-11 葡萄牙 173 69 8 1
29 苏亚佐 David Suazo 中锋 1979-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8
30 贝利 Pele 前卫 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0
31 塞萨尔 Cesar 左后卫 1974-10-24 巴西 181 70 17 1
35 埃斯波西托 Dennis Esposito 后卫 1989-01-25 意大利 0 0
36 博尔佐尼 Francesco Bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0
45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 11 3
71 阿方索 Enrico Alfonso 门将 1988-05-04 意大利 191 83 0 0
马鲁菲 Ibrahim Maroufi 前卫 1989-01-18 比利时 0 0
尤文图斯:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 1978-01-28 意大利 190 87 34 0
2 比林德利 Alessandro Birindelli 左后卫 1974-11-12 意大利 176 71 7 0
3 基耶利尼 Giorgio Chiellini 左后卫 1984-08-14 意大利 186 76 30 3
4 阿尔米隆 Sergio Almiron 前卫 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0
5 泽比纳 Jonathan Zebina 中后卫 1978-07-19 法国 190 94 16 0
6 扎内蒂 Cristiano Zanetti 前卫 1977-04-14 意大利 180 77 26 0
7 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前卫 1977-01-01 波黑 180 78 25 4
8 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 右前卫 1976-10-04 意大利 174 70 22 5
9 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 1979-11-21 意大利 185 77 24 8
10 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前腰 1974-11-09 意大利 173 73 37 21
11 内德维德 Pavel Nedved 前腰 1972-08-30 捷克 177 73 31 2
12 贝拉尔迪 Emanuele Belardi 门将 1977-10-09 意大利 187 80 5 0
14 安德拉德 Jorge Andrade 中后卫 1978-04-09 葡萄牙 184 73 4 0
17 特雷泽盖 David Trezeguet 中锋 1977-10-15 法国 186 78 36 20
18 布姆松 Jean-Alain Boumsong 中后卫 1979-12-14 法国 190 88 0 0
19 克里斯奇托 Domenico Criscito 后卫 1986-12-30 意大利 183 70 8 0
20 帕拉迪诺 Raffaele Palladino 前锋 1984-04-17 意大利 182 68 26 2
21 格里格拉 Zdenek Grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77 24 1
22 范斯特拉坦 Jess Van Strattan 门将 1982-07-19 澳大利亚 189 79 0 0
22 西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 16 1
23 诺切里诺 Antonio Nocerino 前卫 1985-04-09 意大利 178 76 32 0
24 奥利维拉 Ruben Olivera 前腰 1983-05-04 乌拉圭 184 80 1 0
28 莫利纳罗 Cristian Molinaro 后卫 1983-07-30 意大利 178 72 31 0
30 蒂亚戈 Tiago Cardoso 中前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0
32 马尔基奥尼 Marco Marchionni 前卫 1980-07-22 意大利 175 66 11 1
33 莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 后卫 1976-10-20 意大利 185 73 33 3
34 帕斯夸托 Christian Pasquato 前卫 1989-07-20 意大利 172 1 0
斯滕达尔多 Guglielmo Stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 5 0
卡斯蒂利亚 Luca Castiglia 前卫 1989-03-17 意大利 184 73 2 0
罗马:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 库尔奇 Gianluca Curci 门将 1985-07-12 意大利 191 90 2 0
2 帕努奇 Christian Panucci 右后卫 1973-04-12 意大利 182 78 27 5
3 西西尼奥 Cicinho 右后卫 1980-06-24 巴西 171 69 30 2
4 胡安 Juan 中后卫 1979-02-01 巴西 182 74 22 2
5 梅克斯 Philippe Mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 31 1
7 皮萨罗 David Pizarro 中前卫 1979-09-11 智利 176 65 31 3
8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70 21 3
9 武齐尼奇 Mirko Vucinic 前卫 1983-10-01 黑山 186 76 33 9
10 托蒂 Francesco Totti 前腰 1976-09-27 意大利 180 78 25 14
11 塔代伊 Rodrigo Taddei 前卫 1980-03-06 巴西 177 69 26 6
13 安德莱奥利 Marco Andreolli 后卫 1986-06-10 意大利 187 81 0 0
14 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 32 6
15 维托里诺 Antunes 后卫 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0
16 德罗西 Daniele De Rossi 前卫 1983-07-24 意大利 183 76 34 5
18 埃斯波西托 Mauro Esposito 前锋 1979-06-13 意大利 177 71 8 0
20 佩罗塔 Simone Perrotta 后腰 1977-09-17 意大利 180 71 29 5
21 费拉里 Matteo Ferrari 中后卫 1979-12-05 意大利 181 77 16 0
22 托内托 Max Tonetto 前卫 1974-11-18 意大利 174 67 35 1
25 佐蒂 Carlo Zotti 门将 1982-03-09 意大利 190 86 0 0
26 皮特 Adrian Pit 前腰 1983-07-16 罗马尼亚 183 74 0 0
27 塞尔吉奥 Julio Sergio 门将 1978-11-08 巴西 185 80 0 0
29 巴鲁索 Ahmed Barusso 前卫 1984-12-26 加纳 184 75 3 0
30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 31 8
31 库福尔 Samuel Kuffour 左后卫 1976-09-03 加纳 178 75 0 0
32 多尼 Doni 门将 1979-10-22 巴西 194 92 37 0
33 布里吉 Matteo Brighi 后腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1
77 卡塞蒂 Marco Cassetti 前卫 1977-05-29 意大利 187 77 27 0
乌纳尔 Daniel Unal 前卫 1990-01-18 意大利 175 70 0 0
雷耶斯 Edgar Reyes 右前卫 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0
桑普多利亚
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 卡斯特拉齐 Luca Castellazzi 门将 1975-07-19 意大利 191 84 26 0
3 齐格勒 Reto Ziegler 左前卫 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0
4 沃尔皮 Sergio Volpi 前卫 1974-02-02 意大利 174 68 28 2
5 阿卡尔迪 Pietro Accardi 左后卫 1982-09-12 意大利 182 70 22 1
6 卢奇尼 Stefano Lucchini 后卫 1980-10-02 意大利 182 78 26 0
7 马乔 Cristian Maggio 后卫 1982-02-11 意大利 182 73 29 8
8 波利 Andrea Poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 1 0
9 蒙特拉 Vincenzo Montella 中锋 1974-06-18 意大利 172 68 13 4
11 贝卢奇 Claudio Bellucci 前锋 1975-05-31 意大利 173 73 32 13
13 博纳佐利 Emiliano Bonazzoli 前锋 1979-01-20 意大利 192 84 30 2
14 萨拉 Luigi Sala 后卫 1974-02-21 意大利 188 80 26 1
16 坎帕尼亚罗 Hugo Campagnaro 后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0
17 帕隆博 Angelo Palombo 前卫 1981-09-25 意大利 177 77 33 1
18 科曼 Vladimir Koman 前卫 1989-03-16 乌克兰 173 67 0 0
19 弗兰切斯基尼 Daniele Franceschini 前卫 1976-01-13 意大利 188 79 30 2
21 萨马尔科 Paolo Sammarco 中前卫 1983-03-17 意大利 181 76 30 5
22 卡卢 Ike Kalu 前锋 1984-04-18 尼日利亚 170 66 5 0
28 加斯塔尔德洛 Daniele Gastaldello 后卫 1983-06-25 意大利 185 77 29 2
29 卡拉西奥洛 Andrea Caracciolo 前锋 1981-09-18 意大利 194 75 12 1
33 巴斯特里尼 Alessandro Bastrini 后卫 1987-04-03 意大利 186 78 3 0
40 德尔维奇奥 Gennaro Del Vecchio 中前卫 1978-03-25 意大利 174 78 26 2
46 皮耶里 Mirko Pieri 后卫 1978-07-24 意大利 183 75 32 0
77 泽诺尼 Cristian Zenoni 右后卫 1977-04-23 意大利 185 74 16 0
83 米兰特 Antonio Mirante 门将 1983-07-08 意大利 193 80 13 0
88 福蒂 Salvatore Foti 前锋 1988-08-08 意大利 192 75 0 0
90 菲奥里洛 Vincenzo Fiorillo 门将 1990-01-13 意大利 190 74 1 0
99 卡萨诺 Antonio Cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 22 10
米廖尼科 Leonardo Miglionico 后卫 1978-01-26 乌拉圭 178 78 4 0
佛罗伦萨:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 弗雷 Sebastien Frey 门将 1980-03-18 法国 188 85 35 0
2 克罗尔德鲁普 Per Kroldrup 中后卫 1979-07-31 丹麦 188 83 18 0
3 达伊内利 Dario Dainelli 后卫 1979-06-09 意大利 183 75 21 0
4 多纳代尔 Marco Donadel 前卫 1983-04-21 意大利 179 73 31 2
5 甘贝里尼 Alessandro Gamberini 前卫 1981-08-27 意大利 185 78 31 1
6 波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 1984-03-08 意大利 184 76 15 0
7 塞米奥利 Franco Semioli 左前卫 1980-06-20 意大利 178 70 21 2
8 帕齐恩扎 Michele Pazienza 前卫 1982-08-05 意大利 178 74 8 0
9 奥斯瓦尔多 Pablo Osvaldo 前锋 1986-01-12 阿根廷 185 78 13 5
10 穆图 Adrian Mutu 前锋 1979-01-08 罗马尼亚 178 75 29 17
11 利维拉尼 Fabio Liverani 中前卫 1976-04-29 意大利 180 77 28 0
12 卢帕特利 Cristiano Lupatelli 门将 1978-06-21 意大利 188 83 2 0
13 范登博尔 Anthony Vanden Borre 右后卫 1987-10-24 比利时 185 78 2 0
14 卢波利 Arturo Lupoli 前锋 1987-06-24 意大利 173 65 0 0
15 马祖赫 Ondrej Mazuch 后卫 1989-03-15 捷克 189 88 0 0
16 哈布勒 Jan Hable 前卫 1989-01-04 捷克 180 75 0 0
17 巴尔扎雷蒂 Federico Balzaretti 前卫 1981-12-06 意大利 178 70 6 0
18 蒙托利沃 Riccardo Montolivo 前腰 1985-01-18 意大利 181 65 34 2
19 戈比 Massimo Gobbi 左前卫 1980-10-30 意大利 183 79 23 1
20 约根森 Martin Jorgensen 边锋 1975-10-06 丹麦 180 75 26 0
21 乌伊法卢西 Tomas Ujfalusi 后卫 1978-03-24 捷克 185 76 28 0
22 库兹马诺维奇 Zdravko Kuzmanovic 前卫 1987-09-22 塞尔维亚 186 71 34 1
23 帕斯夸尔 Manuel Pasqual 左前卫 1982-03-13 意大利 178 71 29 0
24 桑塔纳 Mario Santana 前卫 1981-12-23 阿根廷 170 71 26 6
25 阿夫拉莫夫 Vlada Avramov 门将 1979-05-04 塞尔维亚 187 75 2 0
27 迪卡明 Samuel Di Carmine 前锋 1988-09-20 意大利 185 78 0 0
29 帕齐尼 Giampaolo Pazzini 中锋 1984-08-02 意大利 180 74 31 9
31 帕扎利 Edoardo Pazzagli 门将 1989-04-11 意大利 185 78
32 维耶里 Christian Vieri 中锋 1973-07-12 意大利 185 82 26 6
33 塔利亚尼 Massimiliano Tagliani 后卫 1989-04-04 意大利 185 80 0 0
34 列皮勒 Matthias Lepiller 前锋 1988-06-12 法国 180 75
保鲁齐 Andrea Paolucci 前卫 1986-11-23 意大利 173 68
卡西亚 Daniele Cacia 前卫 1983-08-23 意大利 182 74 3 0
瓦戈 Papa Waigo 前锋 1984-01-20 塞内加尔 185 70 7 2
乌迪内斯:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
2 萨帕塔 Cristian Zapata 后卫 1986-09-30 哥伦比亚 186 78 27 1
3 格扬 Gyan Asamoah 前锋 1985-11-22 加纳 182 73 13 3
4 达戈斯蒂诺 Gaetano D’Agostino 前腰 1982-06-03 意大利 182 81 35 0
5 奥伯多 Chris Obodo 中前卫 1984-05-11 尼日利亚 176 72 1 0
6 科达 Andrea Coda 后卫 1985-04-25 意大利 188 81 21 0
7 佩佩 Simone Pepe 前锋 1983-08-30 意大利 178 73 33 3
8 多塞纳 Andrea Dossena 左后卫 1981-09-11 意大利 180 74 35 2
10 迪纳塔莱 Antonio Di Natale 中锋 1977-10-13 意大利 177 70 36 17
11 平齐 Giampiero Pinzi 前卫 1981-03-11 意大利 175 72 13 0
14 坎德雷瓦 Antonio Candreva 前卫 1987-02-28 意大利 179 72 3 0
15 伊斯拉 Mauricio Isla 前卫 1988-06-12 智利 175 72 10 0
19 菲利佩 Felipe Belo 后卫 1984-07-31 巴西 180 75 22 1
20 梅斯托 Giandomenico Mesto 前卫 1982-05-25 意大利 180 73 28 2
21 萨波托茨尼 Tomas Zapotocny 后卫 1980-09-13 捷克 179 80 20 0
22 汉达诺维奇 Samir Handanovic 门将 1984-07-14 斯洛文尼亚 193 88 35 0
23 叶廖缅科 Roman Eremenko 前腰 1987-03-19 芬兰 180 67 7 0
24 卢科韦奇 Aleksandar Lukovic 后卫 1982-10-23 塞尔维亚 185 79 32 0
25 奇门蒂 Antonio Chimenti 门将 1970-06-30 意大利 184 77 3 0
27 夸利亚雷拉 Fabio Quagliarella 前锋 1983-01-31 意大利 182 73 37 12
28 博迪安斯基 Viktor Boudianski 后腰 1984-01-12 俄罗斯 176 66 1 0
29 德马蒂诺 Raffaele De Martino 前卫 1986-04-08 意大利 181 76 0 0
30 久里奇 Igor Djuric 后卫 1988-08-30 塞尔维亚 175 67 0 0
32 费罗内蒂 Damiano Ferronetti 后卫 1984-11-01 意大利 183 70 16 1
66 西沃克 Tomas Sivok 后腰 1983-09-15 捷克 185 91 2 0
69 巴尔加斯 Claudio Vargas 前卫 1985-12-15 巴拉圭 186 76 0 0
83 弗洛雷斯 Antonio Flores 前锋 1983-06-18 意大利 181 68 37 3
86 西凯拉 Guilherme Siqueira 前卫 1986-04-28 巴西 184 76 4 0
88 因勒 Gokhan Inler 中前卫 1984-06-27 瑞士 182 77 37 2
阿吉拉尔 Abel Aguilar 前卫 1985-01-06 哥伦比亚 186 82 30 1
保卢奇 Michele Paolucci 前锋 1986-02-06 意大利 182 80 2 0
莫雷诺 Moreno 左后卫 1983-02-23 巴西 181 78 0 0
科伦波 Riccardo Colombo 右后卫 1982-12-01 意大利 180 73 4 0
那不勒斯:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 伊佐 Gennaro Iezzo 门将 1973-06-08 意大利 187 82 19 0
2 格拉瓦 Gianluca Grava 右后卫 1977-03-07 意大利 172 78 19 0
3 鲁洛 Erminio Rullo 后卫 1984-02-19 意大利 177 76 4 0
4 蒙特维诺 Francesco Montervino 右前卫 1978-05-07 意大利 174 70 9 0
5 加蒂 Fabio Gatti 中前卫 1982-01-04 意大利 168 67 0 0
5 帕齐恩扎 Michele Pazienza 前卫 1982-08-05 意大利 178 74 13 0
6 马尔多纳多 Ruben Maldonado 后卫 1979-04-25 巴拉圭 180 77 2 0
7 拉维济 Ezequiel Lavezzi 前卫 1985-05-03 阿根廷 173 75 35 8
8 布拉西 Manuele Blasi 中前卫 1980-08-17 意大利 178 67 27 0
9 索萨 Roberto Sosa 中锋 1975-01-24 阿根廷 189 86 30 6
11 卡莱奥 Emanuele Calaio 前锋 1982-01-08 意大利 172 68 26 2
12 德尔朱迪斯 Bigio Del Giudice 门将 1988-07-10 意大利 190 82 0 0
14 高里奇 Gyorgy Garics 后腰 1984-03-08 奥地利 182 74 26 0
16 库皮 Andrea Cupi 后卫 1976-01-27 意大利 174 68 16 0
17 哈姆西克 Marek Hamsyk 前卫 1987-07-22 斯洛伐克 180 73 37 9
18 博利亚西诺 Mariano Bogliacino 前卫 1980-06-02 乌拉圭 177 72 34 4
19 萨维尼 Mirko Savini 后卫 1979-03-11 意大利 182 74 29 0
20 德泽尔比 Roberto De Zerbi 左前卫 1979-06-06 意大利 175 67 3 0
21 多米齐 Maurizio Domizzi 后卫 1980-06-28 意大利 187 80 29 8
22 吉亚内洛 Matteo Gianello 门将 1976-05-07 意大利 189 84 16 0
23 加尔加诺 Walter Gargano 前卫 1984-07-27 乌拉圭 168 65 34 2
24 达拉博纳 Sam Dalla Bona 前卫 1981-02-06 意大利 186 76 2 0
25 萨拉耶塔 Marcelo Zalayeta 前锋 1978-12-05 乌拉圭 188 89 22 8
27 卡帕雷拉 Marco Capparella 前卫 1975-03-28 意大利 170 65 2 0
28 小卡纳瓦罗 Paolo Cannavaro 后卫 1981-06-26 意大利 184 80 34 0
55 罗米托 Tommaso Romito 中后卫 1982-02-09 意大利 178 76 0 0
96 孔蒂尼 Matteo Contini 后卫 1980-04-16 意大利 182 76 28 1
曼尼尼 Daniele Mannini 边前卫 1983-10-25 意大利 183 78 15 1
桑塔克罗切 Fabiano Santacroce 后卫 1986-08-24 巴西 181 72 13 0
纳瓦罗 Nicolas Navarro 门将 1985-03-25 阿根廷 186 73 3 0
切沃维罗纳足球俱乐部的2015年阵容
球衣号球员英文名位置生日国籍身高体重出场进球1比萨里Albano Bizarri门将1977-11-09阿根廷183832603达伊内利Dario Dainelli后卫1979-06-09意大利183752805甘贝里尼Alessandro Gamberini后卫1981-08-27意大利185782007马蒂耶洛Federico Mattiello前卫1995-07-14意大利182 308拉多万诺维奇Ivan Radovanovic前卫1988-08-29塞尔维亚186763019波齐Nicola Pozzi前锋1986-06-30意大利183770010克里斯蒂安森Anders Christiansen前卫1990-06-08丹麦174 4011瓦尤什Armando Vajushi前卫1991-12-03阿尔巴尼亚180 0012采萨尔Bostjan Cesar后卫1982-07-09斯洛文尼亚1908527013马里亚诺·伊斯科Mariano Izco前卫1983-03-13阿根廷1777126214科菲Isaac Cofie前卫1991-04-05加纳1908416017普焦尼Christian Puggioni门将1981-01-17意大利184770018费特法齐季斯Giannis Fetfatzidis前卫1990-12-21希腊165614019博塔Ruben Botta前卫1990-01-31阿根廷1786519020萨尔多Gennaro Sardo后卫1979-05-08意大利189858021尼古拉·弗雷Nicholas Frey后卫1984-03-06法国1878429023比尔萨Valter Birsa前卫1986-08-07斯洛文尼亚1847933024谢洛托Matias Schelotto前卫1989-05-23意大利1876927025巴尔迪Francesco Bardi门将1992-01-18意大利1878410031佩利西耶Sergio Pellissier前锋1979-04-12意大利1767025634比拉吉Cristiano Biraghi后卫1992-09-12意大利1837817043帕洛斯基Alberto Paloschi前锋1990-01-04意大利1756835956海泰马伊Perparim Hetemaj前卫1986-12-12芬兰1766632069梅焦里尼Ricardo Meggiorini前锋1985-09-04意大利1837928487祖卡诺维奇Ervin Zukanovic后卫1987-02-11波黑1878527290塞库林Andrea Seculin门将1990-07-14意大利1908300 安德森Myles Anderson后卫1990-01-09英格兰183
佛罗伦萨队长是谁
佛罗伦萨的队长是 达伊内利(代内利),第二队长是乌伊法鲁西. 原来我以为乌伊法鲁西是正队长呢,结果前些天,看佛罗伦萨主场对犹文的球才知道,正队长是达伊内利.
阿里亚蒂是佛罗伦萨以前的队长.
请提供一下佛罗伦萨队的队员名单
1 塞巴斯蒂安·弗雷/费尔/Sebastien Frey 法国 守门员 189cm 85kg 1980-3-18 0 0
3 达里奥·丹尼尔利/戴纽尼/Dario Dainelli 意大利 后卫 183cm 75kg 1979-6-9 0 0
4 马科·多纳代尔/Marco Donadel 意大利 中场 179cm 73kg 1983-4-21 0 0
5 亚历桑德罗·甘贝里尼/甘巴连尼/Alessandro Gamberini 意大利 后卫 185cm 78kg 1981-8-27 0 0
6 路易斯·埃尔格拉/埃尔格拉/Luis Helguera Bujia 西班牙 中场 182cm 76kg 1976-6-9 0 0
8 瓦勒里·博伊诺夫/波真洛夫/Valeri Bojinov 保加利亚 前锋 178cm 78kg 1986-2-15 0 0
9 克里斯蒂安·里加诺/利根奴/Christian Rigano 意大利 前锋 191cm 84kg 1974-5-25 0 0
10 斯蒂法诺·菲奥雷/费奥利/Stefano Fiore 意大利 中场 181cm 75kg 1975-4-17 0 0
11 克里斯蒂安·马吉奥/Christian Maggio 意大利 后卫 182cm 73kg 1982-2-11 0 0
