本文目录
07-08赛季意甲罗马队阵容
1、主力阵容:
教练:斯帕莱蒂
门将:多尼
后卫:帕努齐、梅克斯、胡安、西西尼奥
中场:阿圭拉尼、德罗西、佩罗塔、小曼奇尼
前锋:久利、托蒂
2、夏季转会:
2006/07赛季罗马总体战绩不错,但是受困于球队替补阵容厚度不足,使得罗马在联赛冠军的争夺中早早出局。这样的结果,使得增加球队替补阵容厚度成为2007年夏季引援的主旋律。俱乐部高层先后在转会市场上引进胡安、西西尼奥、久利、埃斯波西托等实力派名将,同时也收购了安图内斯、安德雷奥利、巴鲁索等富有潜质的年轻球员。这些新引进的球员在本赛季有效的提升了球队替补阵容的厚度,其中西西尼奥、胡安等人已经成为球队不可或缺的一员。
3、赛季名单:
1 库尔奇
2 帕努齐
4 胡安
5 梅克斯
7 皮萨罗
8 阿奎拉尼
9 武齐尼奇
10 托蒂
11 塔代伊
14 久利
16 德罗西
17 阿尔瓦雷斯
18 埃斯波希托
19 扎利勒
20 佩罗塔
21 费拉里
22 托内托
23 农达
25 佐蒂
26 皮特
27 塞尔吉奥
28 罗西
29 巴鲁索
30 曼奇尼
32 多尼
33 布里吉
35 马尔塞利
77 卡塞蒂
求:罗马队员名单(详细)
32 多尼 门将 2700 30 30 0 0 3 0 0
16 德罗西 中场 2620 31 29 2 2 6 0 0
7 皮萨罗 中场 2618 31 29 2 1 9 0 0
10 托蒂 前锋 2612 30 30 0 21 2 0 1
20 佩罗塔 中场 2225 28 26 2 7 5 0 0
5 梅克塞斯 后卫 2147 24 24 0 3 8 0 0
13 齐伍 后卫 2054 23 23 0 0 5 0 0
2 帕努奇 后卫 2018 25 22 3 5 3 0 0
22 托内托 中场 1951 25 22 3 0 0 0 0
30 曼奇尼 中场 1800 25 22 3 7 5 0 0
11 塔代伊 中场 1762 23 19 4 5 1 0 0
21 费拉里 后卫 1705 22 19 3 2 3 0 0
77 卡塞蒂 后卫 1541 26 17 9 1 6 0 0
4 威廉松 中场 677 13 8 5 1 1 0 0
0 0 0 545 12 5 7 3 2 0 0
17 塔瓦诺 前锋 544 11 6 5 2 0 0 0
8 阿奎拉尼 中场 523 10 6 4 1 2 0 0
28 罗西 中场 497 12 5 7 1 3 0 0
23 武齐尼奇 前锋 453 20 3 17 2 1 0 0
1 库尔齐 门将 180 2 2 0 0 0 0 0
14 法蒂 中场 174 8 2 6 0 1 0 0
18 维尔加 前锋 110 4 1 3 0 0 0 0
35 奥卡卡-楚卡 前锋 23 4 0 4 1 0 0 0
33 弗雷迪 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
27 朱利奥-塞尔吉奥 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
19 德芬迪 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
3 马丁内斯 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
谁有今年罗马队的完全名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
- 埃德加·雷耶斯Edgar Reyes 后卫 - - - 0 0
- 罗德里格·德芬迪迪芬迪Rodrigo Defendi 巴西 后卫 188cm - 1986-6-16 0 0
- 吉安卢卡·加拉索Gianluca Galasso 意大利 中场 - - 1984-1-18 0 0
1 吉安卢卡·库尔奇古斯Gianluca Curci 意大利 守门员 191cm 90kg 1985-12-7 0 0
2 克里斯蒂安·帕努奇彭路基Christian Panucci 意大利 后卫 180cm 73kg 1973-4-12 1 0
2 吉尔伯托·马丁内兹G.马天尼斯Gilberto Martinez 哥斯达黎加 后卫 174cm 76kg 1979-10-1 0 0
5 菲利普·梅克斯麦萨斯Philippe Mexes 法国 后卫 187cm 84kg 1982-3-30 1 0
7 戴维·马塞洛·皮萨罗大卫比沙路David Marcelo Pizarro 智利 中场 176cm 64kg 1979-2-11 1 0
8 阿尔贝托·阿奎拉尼阿古兰尼Alberto Aquilani 意大利 中场 184cm 70kg 1984-7-7 1 0
9 文森佐·蒙特拉蒙迪拿Vincenzo Montella 意大利 前锋 172cm 69kg 1974-6-18 0 0
10 弗朗西斯科·托蒂托迪Francesco Totti 意大利 中场 180cm 82kg 1976-9-27 1 0
11 罗德里格·塔德伊R.泰迪Rodrigo TADDEI 巴西 中场 177cm 69kg 1980-3-6 0 0
12 皮特罗·皮波洛比普路Pietro Pipolo 意大利 守门员 185cm 85kg 1986-2-2 0 0
13 克里斯蒂安·基伏捷禾Cristian Chivu 罗马尼亚 后卫 183cm 83kg 1980-11-26 0 0
14 里卡多·法蒂列卡度化迪Ricardo Faty 法国 后卫 190cm 75kg 1986-8-4 0 0
16 丹尼尔·德·罗西迪罗斯Daniele De Rossi 意大利 中场 184cm 78kg 1983-7-24 1 1
20 西蒙尼·佩罗塔柏路达Simone Perrotta 意大利 中场 179cm 72kg 1977-9-17 1 0
21 马特奥·费拉里M.费拉利Matteo Ferrari 意大利 后卫 183cm 77kg 1979-12-5 1 0
22 马克思·托内托东尼图Max Tonetto 意大利 中场 174cm 67kg 1974-11-18 1 0
23 米尔科·武西尼奇胡斯历Mirko Vucinic 塞尔维亚 前锋 186cm 76kg 1983-10-1 0 0
24 路易吉·萨托尔沙度尔Luigi Sartor 意大利 后卫 182cm 76kg 1975-1-30 0 0
26 阿莱西奥·瑟西A.沙斯ALESSIO CERCI 意大利 前锋 180cm 78kg 1987-7-23 0 0
27 安德烈·布里奥迪A.比路迪ANDREA BRIOTTI 意大利 后卫 181cm 70kg 1986-5-2 0 0
27 胡里奥·塞尔吉奥·贝塔格...J.沙治奥Julio Sergio Bertagnoli 巴西 守门员 185cm 80kg 1978-11-8 0 0
28 亚历德罗·罗西A.罗斯Aleandro Rosi 意大利 中场 - - 1987-5-17 0 0
29 莱昂德罗·格雷科Leandro Greco 意大利 中场 - - 1986-7-19 0 0
30 亚历山德罗·法奥赫·阿曼...A.文仙尼Alessandro Faiolhe Amantin MANCINI 巴西 中场 182cm 78kg 1980-8-1 0 0
31 法布里奇奥·格里洛Fabrizio Grillo 意大利 后卫 - - 1987-2-2 0 0
32 多尼·多涅贝Doni Donieber Alexander Marangao 守门员 194cm 90kg 1979-10-22 1 0
32 多尼贝尔·亚历山大·马拉...Donieber Alexander Marangon 巴西 守门员 194cm 90kg 1979-10-22 0 0
33 吉安卢卡·弗雷迪Gianluca Freddi 意大利 后卫 - - 1987-3-29 0 0
34 马西米利亚诺·马西利马斯利Massimiliano Marsili 中场 - - 1987-7-14 0 0
35 斯蒂法诺·奥卡卡·朱卡Stefano Okaka Chuka 意大利 前锋 - - 1989-8-9 0 0
37 安德烈·吉亚科米尼Andrea Giacomini 意大利 后卫 - - 1987-4-4 0 0
77 马科·卡塞蒂卡萨迪Marco Cassetti 意大利 中场 187cm 80kg 1977-5-29 0 0
罗马队的大名单
罗马队完全名单
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
1 库尔西 Gianluca Curci 191cm 门将 1985-07-12
25 佐蒂 Carlo Zotti 188cm 门将 1982-03-09
27 贝塔诺利 Julio Bertagnoli 187cm 门将 1978-11-08
32 多尼 Donieber Marangon 194cm 门将 1979-10-22
2 帕努奇 Christian Panucci 181cm 后卫 1973-04-12
3 西西尼奥 Cicinho 171cm 后卫 1980.06.24
4 胡安 Juan 181cm 后卫 1979-02-01
5 梅克斯 Philippe Mexes 187cm 后卫 1982-03-30
6 库福尔 Samuel Kuffour 176cm 后卫 1976-09-03
13 安德雷奥利 Marco Andreolli 187cm 后卫 1986-06-10
21 费拉里 Matteo Ferrari 183cm 后卫 1979-05-12
22 托内托 Max Tonetto 174cm 后卫 1974-11-18
34 弗雷迪 Gianluca Freddi 185cm 后卫 1987-03-29
77 卡塞蒂 Marco Cassetti 187cm 后卫 1977-05-29
7 皮萨罗 David Pizarro 176cm 前卫 1979-02-11
8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 186cm 前卫 1984-07-07
11 塔代伊 Rodrigo Taddei 177cm 前卫 1980-03-06
16 德罗西 Daniele De Rossi 184cm 前卫 1983-07-24
17 阿尔瓦雷斯 Edgar Alvarez 171cm 前卫 1980-08-01
20 佩罗塔 Simone Perrotta 178cm 前卫 1977-09-17
26 皮特 Adrian Pit 182cm 前卫 1983-07-16
28 罗西 Aleandro Rosi 184cm 前卫 1987-05-17
29 巴鲁索 Ahmed Barusso 184cm 前卫 1984-10-26
30 曼奇尼 Alessandro Mancini 183cm 前卫 1980-01-08
33 布里吉 Matteo Brighi 179cm 前卫 1981-02-14
9 武西尼奇 Mirko Vucinic 186cm 前锋 1983-10-01
10 托蒂 Francesco Totti 180cm 前锋 1976-09-27
14 久利 Ludovic Giuly 174cm 前锋 1976-06-10
18 埃斯波西托 Mauro Esposito 181cm 前锋 1979-06-13
23 农达 Shabani Nonda 182cm 前锋 1977-03-06
意大利国家队现全名单
意大利国家队23人名单(2009年2月7日公布):
门将:布冯(尤文图斯),阿梅利亚(巴勒莫),德桑蒂斯(加拉塔萨雷);
后卫:博内拉(AC米兰),卡纳瓦罗(皇家马德里),多塞纳(利物浦),甘贝里尼(佛罗伦萨),格罗索(里昂),莱格洛塔列(尤文图斯),赞布罗塔(AC米兰);
中场:阿奎拉尼(罗马),卡莫拉内西(尤文图斯),德罗西(罗马),蒙托利沃(佛罗伦萨),佩佩(乌迪内斯),佩罗塔(罗马),皮尔洛(AC米兰);
前方:迪纳塔莱(乌迪内斯),吉拉迪诺(佛罗伦萨),亚昆塔(尤文图斯),夸利亚雷拉(乌迪内斯),罗西(比利亚雷亚尔),托尼(拜仁慕尼黑)
2010世界杯意大利队大名单.要详细的
意大利
门将:布冯(尤文图斯)、德桑克蒂斯(那不勒斯)、马切蒂(卡利亚里)、西里古(巴勒莫)
后卫:博切蒂(热那亚)、博努奇(巴里)、卡纳瓦罗(尤文图斯)、卡萨尼(巴勒莫)、基耶利尼(尤文图斯)、克里希托(热那亚)、格罗索(尤文图斯)、赞布罗塔(AC米兰)
中场:卡莫拉内西(尤文图斯)、坎德雷瓦(尤文图斯)、科苏(卡利亚里)、加图索(AC米兰)、马尔基西奥(尤文图斯)、马乔(那不勒斯)、蒙托里沃(佛罗伦萨)、帕隆博(桑普多利亚)、佩佩(乌迪内斯)、皮尔洛(AC米兰)、德罗西(罗马)
前锋:博列洛(AC米兰)、迪纳塔莱(乌迪内斯)、吉拉迪诺(佛罗伦萨)、亚昆塔(尤文图斯)、帕奇尼(桑普多利亚)、夸里亚雷拉(那不勒斯)、朱塞佩-罗西(维拉里尔)
求现在意甲罗马队的大名单,谢谢,越详细越好~
号码 球员名》》英文名 出生日期 身高 体重 位置 外援国籍
Co 拉涅利》》Claudio Ranieri 1951-10-20 ---- -- 主帅
1 洛邦特》》Bogdan Ionuţ Lobonţ 1978-01-18 1.84 78 门将 罗马尼亚
25 阿图尔》》Arthur Artur 1981-01-25 1.92 90 门将 巴西
37 塞尔吉奥》》Júlio Sérgio Bertagnoli 1978-11-08 1.87 80 门将 巴西
32 多尼》》Doniéber Alexander Marangon “Doni“ 1979-10-22 1.94 90 门将 巴西
2 西西尼奥》》Cícero João de Nazaré “Cicinho“ 1980-06-24 1.71 69 后卫 巴西
3 安德雷奥利》》Marco Andreolli 1986-06-10 1.87 81 后卫
4 胡安》》Juan Silveira dos Santos 1979-02-01 1.82 78 后卫 巴西
5 梅克斯》》Philippe Mexès 1982-03-31 1.87 82 后卫 法国
13 莫塔》》Marco Motta 1986-05-14 1.83 76 后卫
15 安图内斯》》Vitorino Gabriel Pacheco Antunes 1987-04-01 1.75 69 后卫 葡萄牙
17 里瑟》》John Arne Semundseth Riise 1980-09-24 1.85 77 后卫 挪威
22 托内托》》Max Tonetto 1974-11-18 1.74 67 后卫
29 布尔迪索》》Nicolás Andrés Burdisso 1981-04-12 1.83 83 后卫 阿根廷
77 卡塞蒂》》Marco Cassetti 1977-05-29 1.87 80 后卫
7 皮萨罗》》David Macello Pizarro Ketez 1979-02-11 1.70 65 中场 智利
11 塔代伊》》Rodrigo Ferrante Taddei 1980-03-06 1.77 69 中场 巴西
14 法蒂》》Ricardo Faty 1986-08-04 1.92 75 中场 法国
16 德罗西》》Daniele De Rossi 1983-07-24 1.84 83 中场
19 巴普蒂斯塔》》Júlio César Baptista 1981-10-01 1.83 80 中场 巴西
20 佩罗塔》》Simone Perrotta 1977-09-17 1.78 72 中场 意大利/英格兰
21 古贝尔蒂》》Stefano Guberti 1984-11-06 1.80 68 中场
26 皮特》》Adrian Florin Piţ 1983-07-16 1.88 80 中场 罗马尼亚
33 布里吉》》Matteo Brighi 1981-02-14 1.80 78 中场
9 武奇尼奇》》Mirko Vučinić 1983-10-01 1.86 76 前锋 黑山
10 托蒂》》Francesco Totti 1976-09-27 1.80 82 前锋
18 埃斯波西托》》Mauro Esposito 1979-06-13 1.72 70 前锋
24 塞尔西》》Alessio Cerci 1987-07-23 1.80 78 前锋
89 奥卡卡》》Stefano Okaka Chuka 1989-08-09 1.82 80 前锋
94 梅内斯》》Jeremy Menez 1987-05-07 1.79 77 前锋 法国